Armatherm™ 500 (Matériau d'isolation thermique - TIM)
La réduction du flux de chaleur dans l'enveloppe thermique d'un bâtiment réduit la consommation d'énergie ainsi que les problèmes de condensation potentiels. Le matériau à rupture de pont thermique Armatherm™ 500 (TIM) réduit considérablement l'énergie perdue par les ponts thermiques dans les connexions de l'enveloppe du bâtiment.
Le matériau à rupture de pont thermique Armatherm™ 500 est un polyuréthane thermodurci à haute résistance fabriqué en plusieurs densités. Armatherm™ 500 est capable de transférer une large gamme de charges structurelles avec une plage de 20 psi à 4000 psi. Cette large plage de charge permet aux conceptions de maintenir la déflexion et le fluage au minimum dans les connexions à rupture de pont thermique.
Armatherm™ 500 a des valeurs R aussi élevées que 3,8 par pouce, ce qui est supérieur aux propriétés du béton cellulaire et des blocs de bois.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Afrique | Océanie |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Afrique du Sud | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Algérie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Angola | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bénin | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Botswana | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Burkina Faso | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Burundi | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Cameroun | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Cap-Vert | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Comores | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Côte d'Ivoire | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Djibouti | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | Égypte | Niué |
Estonie | Géorgie | Érythrée | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Eswatini | Nouvelle-Zélande |
France | Île Christmas | Éthiopie | Palaos |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Grèce | Inde | Gambie | Polynésie française |
Guernesey | Indonésie | Ghana | Samoa |
Hongrie | Irak | Guinée | Samoa américaines |
Île de Man | Iran | Guinée équatoriale | Timor-Leste |
Îles Féroé | Israël | Guinée-Bissau | Tokelau |
Irlande | Japon | Kenya | Tonga |
Islande | Jordanie | Lesotho | Tuvalu |
Italie | Kazakhstan | Libéria | United States Minor Outlying Islands |
Jersey | Kirghizistan | Libye | Vanuatu |
Lettonie | Koweït | Madagascar | Wallis et Futuna |
Liechtenstein | Laos | Malawi | |
Lituanie | Liban | Mali | |
Luxembourg | Macao | Maroc | |
Macédoine du Nord | Malaisie | Maurice | |
Malte | Maldives | Mauritanie | |
Moldavie | Mongolie | Mayotte | |
Monaco | Myanmar (Birmanie) | Mozambique | |
Monténégro | Népal | Namibie | |
Norvège | Oman | Niger | |
Pays-Bas | Ouzbékistan | Nigeria | |
Pologne | Pakistan | Ouganda | |
Portugal | Palestine | République centrafricaine | |
République tchèque | Philippines | République démocratique du Congo | |
Roumanie | Qatar | République du Congo | |
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |
Suède | Thaïlande | Seychelles | |
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |
Ukraine | Vietnam | Soudan | |
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |
Tanzanie | |||
Tchad | |||
Togo | |||
Tunisie | |||
Zambie | |||
Zimbabwe |