Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Afrikka | Etelä-Amerikka |
---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Algeria | Argentiina |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Angola | Bolivia |
Albania | Bahrain | Benin | Brasilia |
Andorra | Irak | Botswana | Chile |
Belgia | Iran | Burkina Faso | Ecuador |
Bosnia ja Hertsegovina | Israel | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) |
Bulgaria | Jemen | Djibouti | Guyana |
Espanja | Jordania | Egypti | Kolumbia |
Färsaaret | Kuwait | Eritrea | Paraguay |
Gibraltar | Libanon | Etelä-Afrikka | Peru |
Guernsey | Oman | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana |
Huippuvuoret | Palestiinalaisalueet | Etiopia | Surinam |
Irlanti | Qatar | Gabon | Uruguay |
Islanti | Saudi-Arabia | Gambia | Venezuela |
Italia | Syyria | Ghana | |
Itävalta | Turkki | Guinea | |
Jersey | Guinea-Bissau | ||
Kreikka | Kamerun | ||
Kroatia | Kap Verde | ||
Kypros | Kenia | ||
Latvia | Keski-Afrikan tasavalta | ||
Liechtenstein | Komorit | ||
Liettua | Kongo | ||
Luxemburg | Kongon demokraattinen tasavalta | ||
Malta | Länsi-Sahara | ||
Mansaari | Lesotho | ||
Moldova | Liberia | ||
Monaco | Libya | ||
Montenegro | Madagaskar | ||
Norja | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Mali | ||
Portugali | Marokko | ||
Puola | Mauritania | ||
Ranska | Mauritius | ||
Romania | Mayotte | ||
Ruotsi | Mosambik | ||
Saksa | Namibia | ||
San Marino | Niger | ||
Serbia | Nigeria | ||
Slovakia | Norsunluurannikko | ||
Slovenia | Päiväntasaajan Guinea | ||
Suomi | Reunion | ||
Sveitsi | Ruanda | ||
Tanska | Saint Helena | ||
Tsekin tasavalta | Sambia | ||
Ukraina | São Tomé ja Príncipe | ||
Unkari | Senegal | ||
Valko-Venäjä | Seychellit | ||
Vatikaanivaltio | Sierra Leone | ||
Venäjä | Somalia | ||
Viro | Sudan | ||
Yhdistynyt kuningaskunta | Swasimaa | ||
Tansania | |||
Togo | |||
Tsad | |||
Tunisia | |||
Uganda | |||
Zimbabwe |