TAKE POWER FOR A SPIN
The new Tadano AS-63HD Heavy Duty changes the game for aerial work platforms everywhere.
Traditionally, aerial work platforms have been filled with compromises. Weight limits, maneuverability, and other drawbacks that can make simple lifts more challenging, costing businesses time and resources.
The new AS-63HD Heavy Duty crushes the old limits of AWPs by taking the maneuverability of a boom lift and fusing it with the power of a scissor lift. With a massive 2205 lb (1000 kg) of lifting capacity, 360° of continuous platform rotation and Tadano’s innovative 4-Motion Control for easy operation, it redefines what’s possible from a work platform.
And makes lifting faster, easier and more powerful than ever before.
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania |
---|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Albania | Armenia | Aruba | Benin | Brasilia | Cooksaaret |
Andorra | Azerbaidžan | Bahamasaaret | Botswana | Chile | Fidzi |
Belgia | Bahrain | Barbados | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Djibouti | Guyana | Marshallsaaret |
Espanja | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Brunei | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Etelä-Korea | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru | Niue |
Guernsey | Filippiinit | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Georgia | Curaçao | Etiopia | Surinam | Palau |
Irlanti | Hong Kong | Dominica | Gabon | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Indonesia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela | Pitcairnsaaret |
Italia | Intia | El Salvador | Ghana | Pohjois-Mariaanit | |
Itävalta | Irak | Grenada | Guinea | Ranskan Polynesia | |
Jersey | Israel | Grönlanti | Guinea-Bissau | Salomonsaaret | |
Kreikka | Japani | Guadeloupe | Kamerun | Samoa | |
Kroatia | Jemen | Guatemala | Kap Verde | Timor-Leste | |
Kypros | Jordania | Haiti | Kenia | Tokelau | |
Latvia | Joulusaari | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga | |
Liechtenstein | Kambodža | Jamaika | Komorit | Tuvalu | |
Liettua | Kazakstan | Kanada | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kiina | Kuuba | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia | |
Malta | Kirgisia | Martinique | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti | |
Mansaari | Kookossaaret | Meksiko | Lesotho | Vanuatu | |
Moldova | Kuwait | Montserrat | Liberia | Wallis ja Futuna | |
Monaco | Laos | Nicaragua | Libya | ||
Montenegro | Libanon | Panama | Madagaskar | ||
Norja | Macao | Puerto Rico | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Malediivit | Saint Kitts ja Nevis | Mali | ||
Portugali | Malesia | Saint Lucia | Marokko | ||
Puola | Mongolia | Saint Vincent ja Grenadiinit | Mauritania | ||
Ranska | Myanmar (Burma) | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Romania | Nepal | Saint-Martin | Mayotte | ||
Ruotsi | Oman | Saint-Pierre ja Miquelon | Mosambik | ||
Saksa | Pakistan | Sint Maarten | Namibia | ||
San Marino | Palestiinalaisalueet | Trinidad ja Tobago | Niger | ||
Serbia | Qatar | Turks- ja Caicossaaret | Nigeria | ||
Slovakia | Saudi-Arabia | Yhdysvallat | Norsunluurannikko | ||
Slovenia | Singapore | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Päiväntasaajan Guinea | ||
Suomi | Sri Lanka | Reunion | |||
Sveitsi | Syyria | Ruanda | |||
Tanska | Tadžikistan | Saint Helena | |||
Tsekin tasavalta | Taiwan | Sambia | |||
Unkari | Thaimaa | São Tomé ja Príncipe | |||
Vatikaanivaltio | Turkki | Senegal | |||
Viro | Turkmenistan | Seychellit | |||
Yhdistynyt kuningaskunta | Uzbekistan | Sierra Leone | |||
Vietnam | Somalia | ||||
Sudan | |||||
Swasimaa | |||||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tsad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zimbabwe |