PROMATECT®-H RWS/HCM is a non-combustible matrix engineered mineral board reinforced with selected fibres and fillers. It is formulated without the use of formaldehyde.
PROMATECT®-H RWS/HCM is off-white in colour and has a smooth finish on one face with a sanded reverse face. The board can be left undecorated or easily finished with paints.
PROMATECT®-H RWS/HCM is resistant to the effects of moisture and will not physically deteriorate when used in damp or humid conditions. Performance characteristics are not degraded by age or moisture.
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Etelä-Amerikka | Oseania | Afrikka |
---|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Argentiina | Amerikan Samoa | Egypti |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Bolivia | Australia | |
Andorra | Armenia | Aruba | Brasilia | Cooksaaret | |
Belgia | Azerbaidžan | Bahamasaaret | Chile | Fidzi | |
Bosnia ja Hertsegovina | Bahrain | Barbados | Ecuador | Guam | |
Bulgaria | Bangladesh | Belize | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati | |
Espanja | Bhutan | Bermuda | Guyana | Marshallsaaret | |
Färsaaret | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiläiset Neitsytsaaret | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio | |
Gibraltar | Brunei | Caribbean Netherlands | Paraguay | Nauru | |
Guernsey | Etelä-Korea | Caymansaaret | Peru | Niue | |
Huippuvuoret | Filippiinit | Costa Rica | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari | |
Irlanti | Georgia | Curaçao | Surinam | Palau | |
Islanti | Hong Kong | Dominica | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea | |
Italia | Indonesia | Dominikaaninen tasavalta | Venezuela | Pitcairnsaaret | |
Itävalta | Intia | El Salvador | Pohjois-Mariaanit | ||
Jersey | Irak | Grenada | Ranskan Polynesia | ||
Kreikka | Iran | Grönlanti | Salomonsaaret | ||
Kroatia | Israel | Guadeloupe | Samoa | ||
Kypros | Japani | Guatemala | Timor-Leste | ||
Latvia | Jemen | Haiti | Tokelau | ||
Liechtenstein | Jordania | Honduras | Tonga | ||
Liettua | Joulusaari | Jamaika | Tuvalu | ||
Luxemburg | Kambodža | Kanada | United States Minor Outlying Islands | ||
Malta | Kazakstan | Kuuba | Uusi-Kaledonia | ||
Mansaari | Kiina | Martinique | Uusi-Seelanti | ||
Moldova | Kirgisia | Meksiko | Vanuatu | ||
Monaco | Kookossaaret | Montserrat | Wallis ja Futuna | ||
Montenegro | Kuwait | Nicaragua | |||
Norja | Laos | Panama | |||
Pohjois-Makedonia | Libanon | Puerto Rico | |||
Portugali | Macao | Saint Kitts ja Nevis | |||
Puola | Malediivit | Saint Lucia | |||
Ranska | Malesia | Saint Vincent ja Grenadiinit | |||
Romania | Mongolia | Saint-Barthélemy | |||
Ruotsi | Myanmar (Burma) | Saint-Martin | |||
Saksa | Nepal | Saint-Pierre ja Miquelon | |||
San Marino | Oman | Sint Maarten | |||
Serbia | Pakistan | Trinidad ja Tobago | |||
Slovakia | Palestiinalaisalueet | Turks- ja Caicossaaret | |||
Slovenia | Pohjois-Korea | Yhdysvallat | |||
Suomi | Qatar | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | |||
Sveitsi | Saudi-Arabia | ||||
Tanska | Singapore | ||||
Tsekin tasavalta | Sri Lanka | ||||
Ukraina | Syyria | ||||
Unkari | Tadžikistan | ||||
Valko-Venäjä | Taiwan | ||||
Vatikaanivaltio | Thaimaa | ||||
Venäjä | Turkki | ||||
Viro | Turkmenistan | ||||
Yhdistynyt kuningaskunta | Uzbekistan | ||||
Vietnam |