Easy cleaning - High localised impacts
Protection - Easy cleaning - Moderate traffic
Wall - Door protection
Targeted protection of the door with the Contact plate against abrasion and repeated impacts
•Shock absorption due to ribbing reinforcement
•Easy cleaning due to smooth surface
•No dust accumulation thanks to rounded edges
•Pre-adhesived foam strips to be reinforced with mastic glue
Bs2d0 - Moderate traffic - 100% antibacterial - Sustainable formulation
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania |
---|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Albania | Armenia | Aruba | Benin | Brasilia | Cooksaaret |
Andorra | Azerbaidžan | Bahamasaaret | Botswana | Chile | Fidzi |
Belgia | Bahrain | Barbados | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Djibouti | Guyana | Marshallsaaret |
Espanja | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Brunei | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Etelä-Korea | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru | Niue |
Guernsey | Filippiinit | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Georgia | Curaçao | Etiopia | Surinam | Palau |
Irlanti | Hong Kong | Dominica | Gabon | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Indonesia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela | Pitcairnsaaret |
Italia | Intia | El Salvador | Ghana | Pohjois-Mariaanit | |
Itävalta | Irak | Grenada | Guinea | Ranskan Polynesia | |
Jersey | Iran | Grönlanti | Guinea-Bissau | Salomonsaaret | |
Kreikka | Israel | Guadeloupe | Kamerun | Samoa | |
Kroatia | Japani | Guatemala | Kap Verde | Timor-Leste | |
Kypros | Jemen | Haiti | Kenia | Tokelau | |
Latvia | Jordania | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga | |
Liechtenstein | Joulusaari | Jamaika | Komorit | Tuvalu | |
Liettua | Kambodža | Kanada | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kazakstan | Kuuba | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia | |
Malta | Kiina | Martinique | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti | |
Mansaari | Kirgisia | Meksiko | Lesotho | Vanuatu | |
Moldova | Kookossaaret | Montserrat | Liberia | Wallis ja Futuna | |
Monaco | Kuwait | Nicaragua | Libya | ||
Montenegro | Laos | Panama | Madagaskar | ||
Norja | Libanon | Puerto Rico | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Macao | Saint Kitts ja Nevis | Mali | ||
Portugali | Malediivit | Saint Lucia | Marokko | ||
Puola | Malesia | Saint Vincent ja Grenadiinit | Mauritania | ||
Romania | Mongolia | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Ruotsi | Myanmar (Burma) | Saint-Martin | Mayotte | ||
Saksa | Nepal | Saint-Pierre ja Miquelon | Mosambik | ||
San Marino | Oman | Sint Maarten | Namibia | ||
Serbia | Pakistan | Trinidad ja Tobago | Niger | ||
Slovakia | Palestiinalaisalueet | Turks- ja Caicossaaret | Nigeria | ||
Slovenia | Pohjois-Korea | Yhdysvallat | Norsunluurannikko | ||
Suomi | Qatar | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Päiväntasaajan Guinea | ||
Sveitsi | Saudi-Arabia | Reunion | |||
Tanska | Singapore | Ruanda | |||
Tsekin tasavalta | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Ukraina | Syyria | Sambia | |||
Unkari | Tadžikistan | São Tomé ja Príncipe | |||
Valko-Venäjä | Taiwan | Senegal | |||
Vatikaanivaltio | Thaimaa | Seychellit | |||
Venäjä | Turkki | Sierra Leone | |||
Viro | Turkmenistan | Somalia | |||
Yhdistynyt kuningaskunta | Uzbekistan | Sudan | |||
Vietnam | Swasimaa | ||||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tsad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zimbabwe |