Expansion joint system for floors for any kind of finishing surface with interposed sealing membrane
Joint Width from 50 up to 200 mm
The aluminium profiles have holes support bases (with 10 mm. diam. holes). Standard length: 3,00 ml.
Installation of the expansion joint is using mechanical fixing plugs.
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka |
---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia |
Albania | Bahrain | Aruba | Benin | Brasilia |
Andorra | Irak | Bahamasaaret | Botswana | Chile |
Belgia | Iran | Barbados | Burkina Faso | Ecuador |
Bosnia ja Hertsegovina | Israel | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) |
Bulgaria | Jemen | Bermuda | Djibouti | Guyana |
Espanja | Jordania | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia |
Färsaaret | Kuwait | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay |
Gibraltar | Libanon | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru |
Guernsey | Oman | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana |
Huippuvuoret | Palestiinalaisalueet | Curaçao | Etiopia | Surinam |
Irlanti | Qatar | Dominica | Gabon | Uruguay |
Islanti | Saudi-Arabia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela |
Italia | Syyria | El Salvador | Ghana | |
Itävalta | Turkki | Grenada | Guinea | |
Jersey | Grönlanti | Guinea-Bissau | ||
Kreikka | Guadeloupe | Kamerun | ||
Kroatia | Guatemala | Kap Verde | ||
Kypros | Haiti | Kenia | ||
Latvia | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | ||
Liechtenstein | Jamaika | Komorit | ||
Liettua | Kanada | Kongo | ||
Luxemburg | Kuuba | Kongon demokraattinen tasavalta | ||
Malta | Martinique | Länsi-Sahara | ||
Mansaari | Meksiko | Lesotho | ||
Moldova | Montserrat | Liberia | ||
Monaco | Nicaragua | Libya | ||
Montenegro | Panama | Madagaskar | ||
Norja | Puerto Rico | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Saint Kitts ja Nevis | Mali | ||
Portugali | Saint Lucia | Marokko | ||
Puola | Saint Vincent ja Grenadiinit | Mauritania | ||
Ranska | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Romania | Saint-Martin | Mayotte | ||
Ruotsi | Saint-Pierre ja Miquelon | Mosambik | ||
Saksa | Sint Maarten | Namibia | ||
San Marino | Trinidad ja Tobago | Niger | ||
Serbia | Turks- ja Caicossaaret | Nigeria | ||
Slovakia | Yhdysvallat | Norsunluurannikko | ||
Slovenia | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Päiväntasaajan Guinea | ||
Suomi | Reunion | |||
Sveitsi | Ruanda | |||
Tanska | Saint Helena | |||
Tsekin tasavalta | Sambia | |||
Ukraina | São Tomé ja Príncipe | |||
Unkari | Senegal | |||
Valko-Venäjä | Seychellit | |||
Vatikaanivaltio | Sierra Leone | |||
Venäjä | Somalia | |||
Viro | Sudan | |||
Yhdistynyt kuningaskunta | Swasimaa | |||
Tansania | ||||
Togo | ||||
Tsad | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zimbabwe |