040 Kobi Chair | 040_S Kobi Chair + pad small | 040_M Kobi Chair + pad medium | 040_L Kobi Chair + pad large: chair with shell in enamelled or chromed steel; support belt and legs in stove enamelled aluminium.
041 Kobi Chair | 041_S Kobi Chair + pad small | 041_M Kobi Chair + pad medium | 041_L Kobi Chair + pad large: chair with shell in enamelled or chromed steel; support belt in stove enamelled aluminium, legs in aluminium oak veneered.
Alueellinen saatavuus
Aasia | Eurooppa | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania | Pohjois-Amerikka |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Alankomaat | Algeria | Argentiina | Australia | Bahamasaaret |
Arabiemiirikunnat | Albania | Angola | Bolivia | Fidzi | Belize |
Armenia | Belgia | Benin | Brasilia | Papua-Uusi-Guinea | Costa Rica |
Azerbaidžan | Bosnia ja Hertsegovina | Botswana | Chile | Salomonsaaret | Dominikaaninen tasavalta |
Bangladesh | Bulgaria | Burkina Faso | Ecuador | Timor-Leste | El Salvador |
Bhutan | Espanja | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Uusi-Kaledonia | Grönlanti |
Brunei | Huippuvuoret | Djibouti | Guyana | Uusi-Seelanti | Guatemala |
Etelä-Korea | Irlanti | Egypti | Kolumbia | Vanuatu | Haiti |
Filippiinit | Islanti | Eritrea | Paraguay | Honduras | |
Georgia | Italia | Etelä-Afrikka | Peru | Jamaika | |
Indonesia | Itävalta | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Kanada | |
Intia | Kreikka | Etiopia | Surinam | Kuuba | |
Irak | Kroatia | Gabon | Uruguay | Meksiko | |
Iran | Kypros | Gambia | Venezuela | Nicaragua | |
Israel | Latvia | Ghana | Panama | ||
Japani | Liettua | Guinea | Puerto Rico | ||
Jemen | Luxemburg | Guinea-Bissau | Trinidad ja Tobago | ||
Jordania | Moldova | Kamerun | Yhdysvallat | ||
Kambodža | Montenegro | Kenia | |||
Kazakstan | Norja | Keski-Afrikan tasavalta | |||
Kiina | Pohjois-Makedonia | Kongo | |||
Kirgisia | Portugali | Kongon demokraattinen tasavalta | |||
Kuwait | Puola | Länsi-Sahara | |||
Laos | Ranska | Lesotho | |||
Libanon | Romania | Liberia | |||
Malesia | Ruotsi | Libya | |||
Mongolia | Saksa | Madagaskar | |||
Myanmar (Burma) | Serbia | Malawi | |||
Nepal | Slovakia | Mali | |||
Oman | Slovenia | Marokko | |||
Pakistan | Suomi | Mauritania | |||
Palestiinalaisalueet | Sveitsi | Mosambik | |||
Pohjois-Korea | Tanska | Namibia | |||
Qatar | Tsekin tasavalta | Niger | |||
Saudi-Arabia | Ukraina | Nigeria | |||
Sri Lanka | Unkari | Norsunluurannikko | |||
Syyria | Valko-Venäjä | Päiväntasaajan Guinea | |||
Tadžikistan | Venäjä | Ruanda | |||
Taiwan | Viro | Sambia | |||
Thaimaa | Yhdistynyt kuningaskunta | Senegal | |||
Turkki | Sierra Leone | ||||
Turkmenistan | Somalia | ||||
Uzbekistan | Sudan | ||||
Vietnam | Swasimaa | ||||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tsad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zimbabwe |