¡El mismo gran transportista, dos opciones flexibles!
Tadano ha lanzado dos nuevas grúas todoterreno para cumplir con los requisitos de los clientes y las necesidades de un mercado global.
Ambos modelos combinan un portaequipajes compacto para una mejor maniobrabilidad y un mejor rendimiento de conducción.
También apreciará muchas mejoras en el GR-550XLL y el GR-550XLS, incluida la accesibilidad mejorada, el respeto por el medio ambiente y la alta capacidad de mantenimiento.
Tadano confía en que estas nuevas soluciones serán ideales para su próximo proyecto.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bosnia-Herzegovina | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bulgaria | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Chipre | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Ciudad del Vaticano | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Croacia | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Dinamarca | Corea del Sur | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovenia | Filipinas | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
España | Georgia | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
Estonia | Hong Kong | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Finlandia | India | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Francia | Indonesia | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Gibraltar | Irak | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Grecia | Isla de Navidad | Haití | Ghana | Samoa | |
Guernsey | Islas Cocos (Keeling) | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Hungría | Israel | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Irlanda | Japón | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Isla de Man | Jordania | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Islandia | Kazajistán | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islas Faroe | Kirguistán | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Italia | Kuwait | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Jersey | Laos | México | Madagascar | ||
Letonia | Líbano | Montserrat | Malaui | ||
Liechtenstein | Macao | Nicaragua | Malí | ||
Lituania | Malasia | Panamá | Marruecos | ||
Luxemburgo | Maldivas | Puerto Rico | Mauricio | ||
Macedonia del Norte | Mongolia | República Dominicana | Mauritania | ||
Malta | Myanmar (Birmania) | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Moldavia | Nepal | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Mónaco | Omán | San Martín | Namibia | ||
Montenegro | Pakistán | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Noruega | Palestina | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Países Bajos | Singapur | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Polonia | Siria | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Portugal | Sri Lanka | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Reino Unido | Tailandia | Ruanda | |||
República Checa | Taiwán | Sahara Occidental | |||
Rumanía | Tayikistán | Santa Elena | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Santo Tomé y Príncipe | |||
Serbia | Turkmenistán | Senegal | |||
Suecia | Turquía | Seychelles | |||
Suiza | Uzbekistán | Sierra Leona | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Somalia | |||
Yemen | Sudáfrica | ||||
Sudán | |||||
Sudán del Sur | |||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |