Sika Emseal Horizontal Colorseal® es ideal para garantizar la estanqueidad en juntas estructurales, sísmicas y de pilares de plano horizontal en plataformas no transitadas de hormigón colado in situ, prefabricado o postensado. Combina un fuelle de silicona curado y aplicado en fábrica con un respaldo de sellador de espuma expansiva impregnado de acrílico hidrofóbico. Es hermético, inodoro, de manejo limpio, estable a los rayos UV, que no mancha, flexible a bajas temperaturas y estable a altas temperaturas.
La continuidad del sello y la continuidad del aislamiento térmico a lo largo de los cambios de plano y dirección son características distintivas de Horizontal Colorseal. La capacidad del producto para mantener la estanqueidad mientras maneja curvas y cambios de dirección lo distingue aún más de los sellos de tiras de caucho y rieles. Horizontal Colorseal está asegurado positivamente en las esquinas interiores sin anclajes invasivos.
Características
• Sello primario
• Estanco
• Aísla las juntas de expansión de cubiertas y techos
• Anclaje no invasivo
• Atenuador de sonido STC 52; OITC 38
• Sellador híbrido de silicona y espuma de baja tensión
• Instalación rápida: nueva o modernizada
• Versátil estética y prácticamente
• Maneja fácilmente cambios de plano y dirección
• Maneja fácilmente juntas de expansión curvas
Usos
Como sello hermético en juntas en aplicaciones de terrazas protegidas debajo de placas de cubierta o en perímetros en:
• Cubiertas: juntas estructurales, juntas perimetrales, juntas de aislamiento en torres de escaleras/ascensores.
• Parapetos, techos
• Cubiertas de hormigón en túneles elevados, tanques de aguas residuales, etc.
• Sello de respaldo debajo de los conjuntos de cubierta de juntas de expansión
• Como aislamiento y sello secundario en juntas de expansión de techos debajo de RoofJoint
Tallas
1/2″ a 8″ (12 mm – 200 mm)
Movimienot
Total 100% (+50% y -50%) del tamaño nominal suministrado.
Color
Se encuentra disponible una amplia gama de colores estándar y colores personalizados.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |