EUROFLY y FLY, las válvulas avanzadas con solución de “obstructor mariposa” registradas con patente italiana n° US 6.446.934. La particular estructura de la válvula ofrece una buena combinación de gran fiabilidad de la estanqueidad y rentabilidad de la solución.
Las válvulas de mariposa de latón EUROFLY y FLY se pueden utilizar en los siguientes campos HVAC, industrial, naval, neumático, etc.
• La temperatura de funcionamiento de EUROFLY oscila entre -10°C y +130°C.
• La temperatura de funcionamiento de FLY oscila entre -10°C y +100°C.
• La presión máxima de trabajo, a temperatura ambiente, es de 16 Bar (PN16).
Certificación Internacional:
EAC, ACS (Atestiguación de conformidad sanitaria).
Principales elementos compatibles:
• AGUA
• AGUA DE MAR
• AIRE
• AZOTE
• BUTANO
• VAPOR HASTA 130°
• GLICOL
EUROFLY y FLY están disponibles en estas versiones:
• 600000, válvula de mariposa de latón, paso total, rosca H/H con estrangulamiento
• 600001, Válvula de mariposa de latón paso total H/H roscada con estrangulamiento
• 600300, válvula de mariposa de latón paso total M/H roscada con estrangulamiento
• 600301, válvula de mariposa de latón, paso total, rosca M/H con estrangulamiento
• 600500, Válvula de mariposa de latón paso total, rosca hembra y racor para colector con estrangulamiento
• 600700, Grifo de mariposa de latón paso total, con manguito y estrangulador, empuñadura de tecnopolímero
• 600760, llave de mariposa de latón, paso total, con cola de manguera y estrangulamiento bloqueable; bloqueable
mango de tecnopolímero.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | África | Sudamerica | Oceanía | Norteamérica |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Angola | Argentina | Australia | Canadá |
Albania | Arabia Saudí | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia | Estados Unidos |
Alemania | Armenia | Benín | Brasil | Fiyi | Groenlandia |
Andorra | Azerbaiyán | Botsuana | Chile | Guam | México |
Austria | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk | |
Bélgica | Baréin | Burundi | Ecuador | Islas Cook | |
Bielorrusia | Brunéi | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte | |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Camerún | Guyana | Islas Marshall | |
Bulgaria | Camboya | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn | |
Chipre | Catar | Comoras | Paraguay | Islas Salomón | |
Ciudad del Vaticano | China | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | |
Croacia | Corea del Norte | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati | |
Dinamarca | Corea del Sur | Djibuti | Uruguay | Nauru | |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | Egipto | Venezuela | Niue | |
Eslovenia | Filipinas | Eritrea | Nueva Caledonia | ||
España | Georgia | Esuatini | Nueva Zelanda | ||
Estonia | Hong Kong | Etiopía | Palaos | ||
Finlandia | India | Gabón | Papúa Nueva Guinea | ||
Francia | Indonesia | Gambia | Polinesia Francesa | ||
Gibraltar | Irak | Ghana | Samoa | ||
Grecia | Irán | Guinea | Samoa Americana | ||
Guernsey | Isla de Navidad | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | ||
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Guinea-Bissau | Tokelau | ||
Irlanda | Israel | Kenia | Tonga | ||
Isla de Man | Japón | Lesoto | Tuvalu | ||
Islandia | Jordania | Liberia | Vanuatu | ||
Islas Faroe | Kazajistán | Libia | Wallis eta Futuna | ||
Italia | Kirguistán | Madagascar | |||
Jersey | Kuwait | Malaui | |||
Letonia | Laos | Malí | |||
Liechtenstein | Líbano | Marruecos | |||
Lituania | Macao | Mauricio | |||
Luxemburgo | Malasia | Mauritania | |||
Macedonia del Norte | Maldivas | Mayotte | |||
Malta | Mongolia | Mozambique | |||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | Namibia | |||
Mónaco | Nepal | Níger | |||
Montenegro | Omán | Nigeria | |||
Noruega | Pakistán | República Centroafricana | |||
Países Bajos | Palestina | República Democrática del Congo | |||
Polonia | Singapur | Reunión | |||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |