Los listones de bloqueo inferior son uno de los listones más fáciles de instalar y aseguran un acabado limpio y nivelado. También son una forma económica y atractiva de mejorar cualquier cerca de alambre.
Las tablillas que se cierran en la parte inferior brindan aproximadamente un 75 % de privacidad para su cerca de alambre y son una opción económica cuando desea tablillas de privacidad atractivas y fáciles de instalar. Debido a que se bloquean en la parte inferior, estos listones son resistentes y no van a ninguna parte. La función de bloqueo inferior también hace que estos listones sean fáciles de instalar y retirar. Estos listones también cuentan con "patas" internas para una mayor durabilidad.
Disponibilidad en regiones
Europa | Norteamérica | Asia | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|
Åland | Anguilla | Armenia | Argentina | Australia |
Albania | Antigua y Barbuda | Azerbaiyán | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Aruba | Bangladesh | Brasil | Fiyi |
Andorra | Bahamas | Brunéi | Chile | Guam |
Austria | Barbados | Bután | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Belice | Camboya | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Bermudas | China | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Canadá | Corea del Norte | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Caribe Neerlandés | Corea del Sur | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Costa Rica | Filipinas | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | Cuba | Georgia | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Curazao | Hong Kong | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Dominica | India | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | El Salvador | Indonesia | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Estados Unidos | Isla de Navidad | Nueva Caledonia | |
España | Granada | Islas Cocos (Keeling) | Nueva Zelanda | |
Estonia | Groenlandia | Japón | Palaos | |
Finlandia | Guadalupe | Kazajistán | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Guatemala | Kirguistán | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Haití | Laos | Samoa | |
Grecia | Honduras | Macao | Samoa Americana | |
Guernsey | Islas Caimán | Malasia | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Turcas y Caicos | Maldivas | Tokelau | |
Irlanda | Islas Vírgenes Británicas | Mongolia | Tonga | |
Isla de Man | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Myanmar (Birmania) | Tuvalu | |
Islandia | Jamaica | Nepal | Vanuatu | |
Islas Faroe | Martinica | Pakistán | Wallis eta Futuna | |
Italia | México | Singapur | ||
Jersey | Montserrat | Sri Lanka | ||
Letonia | Nicaragua | Tailandia | ||
Liechtenstein | Panamá | Taiwán | ||
Lituania | Puerto Rico | Tayikistán | ||
Luxemburgo | República Dominicana | Territorio Británico del Océano Índico | ||
Macedonia del Norte | Saint Barthélemy | Turkmenistán | ||
Malta | San Cristóbal y Nieves | Uzbekistán | ||
Moldavia | San Martín | Vietnam | ||
Mónaco | San Pedro y Miquelón | |||
Montenegro | San Vicente y las Granadinas | |||
Noruega | Santa Lucía | |||
Países Bajos | Sint Maarten | |||
Polonia | Trinidad y Tobago | |||
Portugal | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
San Marino | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Svalbard y Jan Mayen | ||||
Ucrania |