PQI ha estado a la vanguardia de las soluciones de mitigación de armónicos por más tiempo que cualquier otro fabricante en la industria. Nuestros productos se fabrican con los más altos estándares de calidad (ISO 9001), y los diseños de nuestros productos han demostrado ser altamente efectivos en escenarios del mundo real. Por estas razones, muchos ingenieros insisten en PQI para obtener las soluciones de mitigación de armónicos más efectivas.
Disponibilidad en regiones
Asia | Europa | África | Sudamerica | Oceanía | Norteamérica |
---|---|---|---|---|---|
Afganistán | Albania | Angola | Argentina | Australia | Bahamas |
Arabia Saudí | Alemania | Argelia | Bolivia | Fiyi | Belice |
Armenia | Austria | Benín | Brasil | Islas Salomón | Canadá |
Azerbaiyán | Bélgica | Botsuana | Chile | Nueva Caledonia | Costa Rica |
Bangladesh | Bielorrusia | Burkina Faso | Colombia | Nueva Zelanda | Cuba |
Brunéi | Bosnia-Herzegovina | Burundi | Ecuador | Papúa Nueva Guinea | El Salvador |
Bután | Bulgaria | Camerún | Guayana Francesa | Timor Oriental | Estados Unidos |
Camboya | Chipre | Chad | Guyana | Vanuatu | Groenlandia |
Catar | Croacia | Congo | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Guatemala | |
China | Dinamarca | Costa de Marfil | Paraguay | Haití | |
Corea del Norte | Eslovaquia | Djibuti | Perú | Honduras | |
Corea del Sur | Eslovenia | Egipto | Surinam | Jamaica | |
Emiratos Árabes Unidos | España | Eritrea | Uruguay | México | |
Filipinas | Estonia | Esuatini | Venezuela | Nicaragua | |
Georgia | Finlandia | Etiopía | Panamá | ||
India | Francia | Gabón | Puerto Rico | ||
Indonesia | Grecia | Gambia | República Dominicana | ||
Irak | Hungría | Ghana | Trinidad y Tobago | ||
Irán | Irlanda | Guinea | |||
Israel | Islandia | Guinea Ecuatorial | |||
Japón | Italia | Guinea-Bissau | |||
Jordania | Letonia | Kenia | |||
Kazajistán | Lituania | Lesoto | |||
Kirguistán | Luxemburgo | Liberia | |||
Kuwait | Macedonia del Norte | Libia | |||
Laos | Moldavia | Madagascar | |||
Líbano | Montenegro | Malaui | |||
Malasia | Noruega | Malí | |||
Mongolia | Países Bajos | Marruecos | |||
Myanmar (Birmania) | Polonia | Mauritania | |||
Nepal | Portugal | Mozambique | |||
Omán | Reino Unido | Namibia | |||
Pakistán | República Checa | Níger | |||
Palestina | Rumanía | Nigeria | |||
Siria | Rusia | República Centroafricana | |||
Sri Lanka | Serbia | República Democrática del Congo | |||
Tailandia | Suecia | Ruanda | |||
Taiwán | Suiza | Sahara Occidental | |||
Tayikistán | Svalbard y Jan Mayen | Senegal | |||
Turkmenistán | Ucrania | Sierra Leona | |||
Turquía | Somalia | ||||
Uzbekistán | Sudáfrica | ||||
Vietnam | Sudán | ||||
Yemen | Sudán del Sur | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |