El Martin ERA 300 Profile es un dispositivo de perfil muy compacto con un motor LED blanco de 260 W extremadamente eficiente que produce una proyección de gobo nítida con un campo plano y más salida que la que normalmente se asocia con dispositivos con funciones y tamaños similares. Este caballo de batalla moderno y cotidiano está diseñado para caber en cualquier lugar, es fácil de manejar y montar, ocupa menos espacio en el camión y cuenta con características profesionales, que incluyen mezcla de colores CMY y zoom 1:2 y 9500 lúmenes de salida. Las características adicionales incluyen atenuación electrónica y luz estroboscópica; rueda de color; dos capas de gobos, incluidos gobos giratorios; iris; Prisma giratorio y giro/inclinación.
La función de atenuación electrónica garantiza un estroboscópico extremadamente rápido, un control de intensidad instantáneo y la capacidad de mantener un campo plano constante hasta el cero por ciento. La mezcla de colores CMY integrada ofrece una amplia versatilidad, desde pasteles sutiles hasta colores profundos y vibrantes, así como transiciones rápidas y desvanecimientos suaves. Y, con un zoom de 13 a 28 grados, el perfil ERA 300 es perfecto para varias alturas de acabado y es lo suficientemente amplio como para garantizar una gran cobertura en escenarios más pequeños.
El Martin ERA 300 Profile también ofrece un mayor retorno de la inversión con un mantenimiento mínimo. La fuente LED constante y estable elimina las preocupaciones sobre el envejecimiento de la lámpara, la pérdida de rendimiento, los cambios en la temperatura del color y los ventiladores que aspiran suciedad a través del camino óptico. Además, el diseño modular hace que el mantenimiento sea extremadamente seguro, rápido y sencillo. El ERA 300 Profile está diseñado para la carretera y es ideal para giras y conciertos pequeños y medianos, producciones de televisión en vivo, espectáculos corporativos, líneas de cruceros y lugares de culto.
CARACTERÍSTICAS
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |