Sistema de deslizamiento minimalista de próxima generación
minimal windows® NGS permite una transición fluida entre zonas interiores y exteriores mediante aperturas sin barreras de fachadas de ventanas enteras con alturas de hasta 6 metros y opciones de longitud ilimitadas. Nuestra experiencia y desarrollo continuo durante más de 15 años nos ha permitido ofrecer estas soluciones personalizadas que proporcionan la máxima flexibilidad.
Nuestro diseño minimalista permite una combinación armoniosa de luz natural y estética elegante, fomentando un ambiente acogedor para la vida contemporánea. Las habitaciones inundadas de luz con una transparencia máxima de hasta el 99,3% crean un ambiente único y aireado en cualquier concepto de hogar.
El avanzado sistema minimal windows® NGS ofrece opciones de diseño versátiles, como grosores de vidrio personalizables de 34 mm a 74 mm. Los perfiles laterales pueden integrarse perfectamente en paredes, suelos y techos para hacerlas prácticamente invisibles. También ofrecemos motorización para abrir y cerrar los elementos correderos, capaz de mover hojas de hasta 1.500 kg de peso a lo largo del carril de acero inoxidable.
Las posibilidades que ofrece NGS abren posibilidades ilimitadas en el proceso de planificación y estamos preparados para hacer realidad sus visiones y requisitos individuales.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Oceanía | Norteamérica | África |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Australia | Canadá | Egipto |
Albania | Arabia Saudí | Estados Unidos | Sudáfrica | |
Alemania | Baréin | México | ||
Andorra | Catar | |||
Austria | China | |||
Bélgica | Corea del Sur | |||
Bielorrusia | Emiratos Árabes Unidos | |||
Bosnia-Herzegovina | India | |||
Bulgaria | Irak | |||
Chipre | Irán | |||
Ciudad del Vaticano | Israel | |||
Croacia | Jordania | |||
Dinamarca | Kuwait | |||
Eslovaquia | Líbano | |||
Eslovenia | Omán | |||
España | Palestina | |||
Estonia | Siria | |||
Finlandia | Turquía | |||
Francia | Yemen | |||
Gibraltar | ||||
Grecia | ||||
Guernsey | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Isla de Man | ||||
Islandia | ||||
Islas Faroe | ||||
Italia | ||||
Jersey | ||||
Letonia | ||||
Liechtenstein | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Macedonia del Norte | ||||
Malta | ||||
Moldavia | ||||
Mónaco | ||||
Montenegro | ||||
Noruega | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Portugal | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
San Marino | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Svalbard y Jan Mayen | ||||
Ucrania |