Jupiter APS es una estación de pago automatizada para sistemas de aparcamiento. Es una unidad flexible capaz de trabajar de forma independiente o en línea. Acepta una variedad de billetes y ofrece tarifas personalizadas, así como una amplia gama de métodos de pago (monedas, billetes/billetes, tarjeta de crédito, NFC sin contacto, tarjeta de débito, tarjetas de valor o de ciudad). El gabinete de acero inoxidable es particularmente robusto y la estación ofrece muchas características interactivas: una pantalla táctil LCD TFT multilingüe de 15,6'' para instrucciones de usuario, una navegación iluminada para ayudar en el proceso de pago, una unidad de lectura/escritura de boletos con banda magnética o código de barras, así como un sistema de intercomunicación mejorado que incluye una cámara estenopeica. Su escáner puede manejar vales, reservas anticipadas y billetes de terceros.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Oceanía | Sudamerica |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Arabia Saudí | Anguilla | Angola | Australia | Chile |
Albania | Baréin | Antigua y Barbuda | Argelia | Nueva Zelanda | |
Alemania | Catar | Aruba | Egipto | ||
Andorra | Emiratos Árabes Unidos | Bahamas | Esuatini | ||
Austria | Jordania | Barbados | Kenia | ||
Bélgica | Kuwait | Belice | Marruecos | ||
Bielorrusia | Malasia | Bermudas | Namibia | ||
Bosnia-Herzegovina | Omán | Canadá | Sudáfrica | ||
Bulgaria | Yemen | Caribe Neerlandés | Zimbabue | ||
Chipre | Costa Rica | ||||
Ciudad del Vaticano | Cuba | ||||
Croacia | Curazao | ||||
Dinamarca | Dominica | ||||
Eslovaquia | El Salvador | ||||
Eslovenia | Estados Unidos | ||||
España | Granada | ||||
Estonia | Groenlandia | ||||
Finlandia | Guadalupe | ||||
Francia | Guatemala | ||||
Gibraltar | Haití | ||||
Grecia | Honduras | ||||
Guernsey | Islas Caimán | ||||
Hungría | Islas Turcas y Caicos | ||||
Irlanda | Islas Vírgenes Británicas | ||||
Isla de Man | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ||||
Islandia | Jamaica | ||||
Islas Faroe | Martinica | ||||
Italia | México | ||||
Jersey | Montserrat | ||||
Letonia | Nicaragua | ||||
Liechtenstein | Panamá | ||||
Lituania | Puerto Rico | ||||
Luxemburgo | República Dominicana | ||||
Macedonia del Norte | Saint Barthélemy | ||||
Malta | San Cristóbal y Nieves | ||||
Moldavia | San Martín | ||||
Mónaco | San Pedro y Miquelón | ||||
Montenegro | San Vicente y las Granadinas | ||||
Noruega | Santa Lucía | ||||
Países Bajos | Sint Maarten | ||||
Polonia | Trinidad y Tobago | ||||
Portugal | |||||
Reino Unido | |||||
República Checa | |||||
Rumanía | |||||
San Marino | |||||
Serbia | |||||
Suecia | |||||
Suiza | |||||
Svalbard y Jan Mayen | |||||
Ucrania |