El secador de manos XLERATOReco® de Excel Dryer utiliza la nueva tecnología 'sin calor' para secar las manos en solo 10 segundos usando solo 500 vatios, lo que permite que su instalación use menos energía que nunca. Cuenta con controles de velocidad y sonido ajustables, así como un LED de servicio visible desde el exterior. Alta velocidad, eficiencia energética y Made in USA Certified®. Ahora con un 50 % más de vida útil y la mejor garantía de la industria de 7 años: lo mejor se ha vuelto mejor. Con un consumo máximo de cuatro amperios y medio, se pueden instalar múltiples unidades XLERATOReco® en un circuito, lo que reduce significativamente el tiempo y los costos de instalación. XLERATOReco® tiene la certificación EPD, la aprobación BuildingGreen y proporciona la mayor cantidad de créditos LEED® v4 de cualquier secador de manos. Al cambiar de toallas de papel a secadores de manos, puede ahorrar hasta un 95%, por lo que puede usar los ahorros para atender mejor a sus invitados y eliminar sus preocupaciones de que las toallas de papel sucias se desparramen por el piso del baño. El XLERATOReco es perfecto para instalaciones en climas cálidos.
CARACTERISTICAS
ESPECIFICACIONES
Dimensiones:
Ancho 11 3/4" (298 mm)
Altura 12 11/16" (322 mm)
Profundidad 6 11/16" (170 mm)
Peso:
XL-BW: 15 libras. (6,8 kg.)
XL-SB: 16 libras. (7,26 kg.)
XL-W, GR, C, SI, SP: 17 libras. (7,71 kg.)
Palabras clave: secador de manos XLERATOReco, secador de manos ecológico, secador de manos, secadores de manos, el mejor secador de manos, especificaciones del secador de manos, secador de manos eléctrico, secador de manos comercial, secador de manos para baño, secador de manos de bajo consumo, secador de manos de alta velocidad, secador de manos de baño, secador de manos vs toallas de papel, higiene secador de manos, secador de manos silencioso, secador de manos en colegios, secador de manos en hospitales, precio secador de manos, instalación secador de manos, secador de manos sin contacto, secador de manos automático, secador de manos rápido, mano potente secadora
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |