La bomba de calor de capacidad escalonada para montaje en pared de Bard es un sistema autónomo de calefacción y refrigeración energéticamente eficiente, que está diseñado para ofrecer el máximo confort interior a un costo mínimo sin utilizar el valioso espacio interior o exterior. Esta unidad es el producto ideal para aplicaciones versátiles como: nueva construcción, oficinas modulares, modernización de escuelas y similares. Los accesorios instalados en la fábrica o en el campo están disponibles para cumplir con los requisitos específicos del trabajo
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Isla de Navidad | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Islas Cocos (Keeling) | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Israel | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Japón | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Jordania | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Kazajistán | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kirguistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kuwait | México | Madagascar | ||
Jersey | Laos | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Líbano | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Macao | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Malasia | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Maldivas | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Mongolia | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Myanmar (Birmania) | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Nepal | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Omán | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Pakistán | San Vicente y las Granadinas | República Centroafricana | ||
Noruega | Palestina | Santa Lucía | República Democrática del Congo | ||
Países Bajos | Singapur | Sint Maarten | Reunión | ||
Polonia | Siria | Trinidad y Tobago | Ruanda | ||
Portugal | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
Reino Unido | Tailandia | Santa Elena | |||
República Checa | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rumanía | Tayikistán | Senegal | |||
Rusia | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
San Marino | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Serbia | Turquía | Somalia | |||
Suecia | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Suiza | Vietnam | Sudán | |||
Svalbard y Jan Mayen | Yemen | Sudán del Sur | |||
Ucrania | Tanzania | ||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |