Nunca ha sido más importante mantener seguros los espacios vulnerables. Pero garantizar una seguridad de primer nivel requiere muchos recursos, a menos que tenga un carril de salida que garantice una seguridad confiable sin la necesidad de atención constante por parte de su personal. Nuestro sistema de control de brechas en carriles de salida extralargos hace eso y más. Gracias a sus controles altamente avanzados, puede estar 100% seguro de que sus áreas de transición funcionan de la manera más fluida y segura posible, para lograr la máxima seguridad fronteriza.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Malaui | ||
Letonia | Laos | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | Níger | ||
Montenegro | Omán | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | ||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | ||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | ||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | ||
Rusia | Tayikistán | Senegal | ||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | ||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | ||
Suecia | Turquía | Somalia | ||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | ||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | ||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | ||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Túnez | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabue |