Se reconoce que los puentes térmicos son un factor importante en la pérdida de calor de la envolvente del edificio. Se ha determinado que el flujo de calor total a través de los ensambles de pared típicos se subestima hasta en un 70 % debido a los puentes térmicos, pero se ha demostrado que simplemente agregar aislamiento a las paredes no necesariamente reduce el uso de energía de un edificio. Las vías de flujo de calor (puentes térmicos) permiten que el calor pase por alto el aislamiento, anulando cualquier beneficio de instalar más aislamiento en la pared.
Los revestimientos de paredes de metal, cemento y laminados se sostienen y se fijan a un aislamiento continuo o a clips que penetran la capa de aislamiento exterior, creando puentes térmicos. Estos sistemas de sujeción normalmente están hechos de acero o aluminio altamente conductivo, lo que crea una pérdida significativa de energía (calor). Se ha demostrado que estos puentes térmicos en la construcción de conjuntos de paredes con montantes de acero convencionales reducen la efectividad del aislamiento (valor R) hasta en un 50%, lo que da como resultado conjuntos de paredes y detalles de interfaz que no cumplen con los requisitos del código de energía actual para el valor U mínimo.
Cuando se ignoran los puentes térmicos, el flujo de calor no contabilizado genera mayores costos de calefacción y refrigeración, sobredimensionamiento de los equipos de HVAC, ineficiencias operativas y mayor consumo de energía.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | África | Oceanía |
---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Angola | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Argelia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Benín | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Botsuana | Guam |
Austria | Bangladesh | Burkina Faso | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Burundi | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Cabo Verde | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Camerún | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Chad | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Comoras | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Congo | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Costa de Marfil | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Djibuti | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | Egipto | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Eritrea | Nueva Caledonia |
España | Georgia | Esuatini | Nueva Zelanda |
Estonia | Hong Kong | Etiopía | Palaos |
Finlandia | India | Gabón | Papúa Nueva Guinea |
Francia | Indonesia | Gambia | Polinesia Francesa |
Gibraltar | Irak | Ghana | Samoa |
Grecia | Irán | Guinea | Samoa Americana |
Guernsey | Isla de Navidad | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Guinea-Bissau | Tokelau |
Irlanda | Israel | Kenia | Tonga |
Isla de Man | Japón | Lesoto | Tuvalu |
Islandia | Jordania | Liberia | Vanuatu |
Islas Faroe | Kazajistán | Libia | Wallis eta Futuna |
Italia | Kirguistán | Madagascar | |
Jersey | Kuwait | Malaui | |
Letonia | Laos | Malí | |
Liechtenstein | Líbano | Marruecos | |
Lituania | Macao | Mauricio | |
Luxemburgo | Malasia | Mauritania | |
Macedonia del Norte | Maldivas | Mayotte | |
Malta | Mongolia | Mozambique | |
Moldavia | Myanmar (Birmania) | Namibia | |
Mónaco | Nepal | Níger | |
Montenegro | Omán | Nigeria | |
Noruega | Pakistán | República Centroafricana | |
Países Bajos | Palestina | República Democrática del Congo | |
Polonia | Singapur | Reunión | |
Portugal | Siria | Ruanda | |
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |
Rusia | Tayikistán | Senegal | |
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |
Suecia | Turquía | Somalia | |
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |
Tanzania | |||
Togo | |||
Túnez | |||
Uganda | |||
Zambia | |||
Zimbabue |