VENTANAS ABATIBLES CON EL MÁXIMO RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL FUTURO
Carpintería batiente de tres cámaras, con rotura de puente térmico en puertas y ventanas. Un diseño robusto, gran versatilidad con altos valores de aislamiento térmico y acústico. Su construcción en poliamidas de 15 y 26 mm permite hasta 33 mm de rebaje de vidrio, lo que permite crear ventanas de mayor tamaño para mejorar la iluminación y el confort de la vivienda.
Marco y contraventana de 55 y 62 mm de profundidad respectivamente y sistema European Channel
El sistema de canal europeo permite una gran variedad de aperturas, como aperturas interiores o exteriores, abatibles, oscilobatientes, salientes exteriores, abatibles paralelas o abatibles. Los sistemas de herrajes para bisagras vistas y ocultas CHIC, permiten a los sistemas de hojas y oscilobatientes una apertura total de la ventana hasta 180º, regulación tridimensional y micrométrica en todas las direcciones independientemente entre sí, garantizando una capacidad de carga máxima por oscilobatiente. hoja giratoria de 150 kg.
El sistema ALG permite la posibilidad de aumentar sus prestaciones térmicas y acústicas, mediante la inserción de perfiles aislantes en las cámaras de poliamida, en el rebajo del vidrio y en el exterior del marco, convirtiéndolo así en ALG 55 ESTANDAR HQ (Alta Calidad) .
• Bicolores
• Color Lacado (RAL, texturizado o estampado
• Laca Madera Sublicromia
• Laca para madera EZY®
• Laca Antibacteriana
• anodizado
Una ventana TOP con la eficiencia energética del futuro.
Disponibilidad en regiones
Europa | Norteamérica | África | Sudamerica |
---|---|---|---|
Åland | Anguilla | Angola | Argentina |
Albania | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia |
Alemania | Aruba | Benín | Brasil |
Andorra | Bahamas | Botsuana | Chile |
Austria | Barbados | Burkina Faso | Colombia |
Bélgica | Belice | Burundi | Ecuador |
Bielorrusia | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa |
Bosnia-Herzegovina | Canadá | Camerún | Guyana |
Bulgaria | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Chipre | Costa Rica | Comoras | Paraguay |
Ciudad del Vaticano | Cuba | Congo | Perú |
Croacia | Curazao | Costa de Marfil | Surinam |
Dinamarca | Dominica | Djibuti | Uruguay |
Eslovaquia | El Salvador | Eritrea | Venezuela |
Eslovenia | Estados Unidos | Esuatini | |
España | Granada | Etiopía | |
Estonia | Groenlandia | Gabón | |
Finlandia | Guadalupe | Gambia | |
Francia | Guatemala | Ghana | |
Gibraltar | Haití | Guinea | |
Grecia | Honduras | Guinea Ecuatorial | |
Guernsey | Islas Caimán | Guinea-Bissau | |
Hungría | Islas Turcas y Caicos | Kenia | |
Irlanda | Islas Vírgenes Británicas | Lesoto | |
Isla de Man | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Liberia | |
Islandia | Jamaica | Libia | |
Islas Faroe | Martinica | Madagascar | |
Italia | México | Malaui | |
Jersey | Montserrat | Malí | |
Letonia | Nicaragua | Marruecos | |
Liechtenstein | Panamá | Mauricio | |
Lituania | Puerto Rico | Mauritania | |
Luxemburgo | República Dominicana | Mayotte | |
Macedonia del Norte | Saint Barthélemy | Mozambique | |
Malta | San Cristóbal y Nieves | Namibia | |
Moldavia | San Martín | Níger | |
Mónaco | San Pedro y Miquelón | Nigeria | |
Montenegro | San Vicente y las Granadinas | República Centroafricana | |
Noruega | Santa Lucía | República Democrática del Congo | |
Países Bajos | Sint Maarten | Reunión | |
Polonia | Trinidad y Tobago | Ruanda | |
Portugal | Sahara Occidental | ||
Reino Unido | Santa Elena | ||
República Checa | Santo Tomé y Príncipe | ||
Rumanía | Senegal | ||
Rusia | Seychelles | ||
San Marino | Sierra Leona | ||
Serbia | Somalia | ||
Suecia | Sudáfrica | ||
Suiza | Sudán | ||
Svalbard y Jan Mayen | Sudán del Sur | ||
Ucrania | Tanzania | ||
Togo | |||
Túnez | |||
Uganda | |||
Zambia | |||
Zimbabue |