Desplegar la luz o recogerla. El nuevo diseño del estudio PerezOchando propone una lámpara de gran formato, flexible, pensada para adaptarse a las distintas necesidades de iluminación en grandes espacios.
Una estructura negra vertical es el eje central del que salen varias varillas, algunas se pueden desplazar hacia arriba para expandir la luz, y otras hacia abajo, para encogerla. Todas cuentan con un foco suspendido que proyecta una iluminación dirigida hacia abajo, y con un haz de luz muy amplio y nítido. Los distintos focos cilíndricos –con un aro interior disponible en marfil, terracota o dorado-reparten la luz de manera homogénea.
Esta lámpara decorativa, con un perfil muy gráfico, fácil de esbozar, se inspira en la antigua devanadora: un instrumento que sirve para enrollar hilo o alambre alrededor de un eje y formar un ovillo. Sus autores Pedro Ochando y Claudia Pérez no están interesados en la función de este accesorio, pero sí en su forma que permite un movimiento vertical con efecto horizontal.
Un diseño ligero, sobrio y funcional con mucha presencia que puede variar su tamaño, -hasta 2 metros de diámetro- para un espacio grande o plegarse sobre sí mismo para acotarse a un área más pequeña. Cuentan los diseñadores que la sensación de magnitud que se siente al estar bajo la lámpara es como la de estar bajo una cúpula iluminada. Lo más importante es que, sea cual sea su medida, siempre aporta una iluminación de ambiente excepcional.
Region availability
Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brazil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cameroon | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cape Verde | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Eswatini | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Ethiopia | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Gabon | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Ghana | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Guinea-Bissau | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Kenya | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Lesotho | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Liberia | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Libya | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Madagascar | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Malawi | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mali | ||
Malta | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritania | ||
Moldova | Nepal | Saint Lucia | Mauritius | ||
Monaco | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Mayotte | ||
Montenegro | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Netherlands | Pakistan | Saint-Barthélemy | Mozambique | ||
North Macedonia | Palestine | Sint Maarten | Namibia | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Niger | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Nigeria | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | Republic of the Congo | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | São Tomé and Príncipe | |||
Slovakia | Taiwan | Senegal | |||
Slovenia | Tajikistan | Seychelles | |||
Spain | Thailand | Sierra Leone | |||
Svalbard and Jan Mayen | Türkiye | Somalia | |||
Sweden | Turkmenistan | South Africa | |||
Switzerland | United Arab Emirates | South Sudan | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |