ITACA CH KR
Wand-Brennwertkessel nur ZH - Einbau in Kaskadenheizungsanlagen bis 900 kW
PLUS
- Klasse 6 der NOx-Emissionen
- Doppelte elektronische Steuerung des CH-Wasserdurchflusses
- Integriertes Abgasrückschlagventil
- Mehrsprachige Punktmatrix-Anzeigeschnittstelle
- Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 6 Kesseln in Kaskadenschaltung mit Master-Slave-Logik
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Südamerika | Ozeanien | Afrika | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Armenien | Argentinien | Australien | Ägypten | Britische Jungferninseln |
Albanien | Aserbaidschan | Bolivien | Neuseeland | Algerien | Mexiko |
Andorra | China | Brasilien | Libyen | Panama | |
Belgien | Georgien | Chile | Marokko | Sankt Pierre und Miquelon | |
Bosnien und Herzegowina | Hongkong | Ecuador | Réunion | USA | |
Bulgarien | Irak | Kolumbien | Südafrika | ||
Dänemark | Iran | Paraguay | Tunesien | ||
Deutschland | Israel | Peru | |||
Estland | Jordanien | Uruguay | |||
Färöer | Kasachstan | Venezuela | |||
Finnland | Kirgisistan | ||||
Frankreich | Libanon | ||||
Gibraltar | Mongolei | ||||
Griechenland | Pakistan | ||||
Guernsey | Palästina | ||||
Irland | Saudi-Arabien | ||||
Island | Syrien | ||||
Isle of Man | Türkei | ||||
Italien | Turkmenistan | ||||
Jersey | Usbekistan | ||||
Kroatien | Vereinigte Arabische Emirate | ||||
Lettland | |||||
Liechtenstein | |||||
Litauen | |||||
Luxemburg | |||||
Malta | |||||
Moldawien | |||||
Monaco | |||||
Montenegro | |||||
Niederlande | |||||
Nordmazedonien | |||||
Norwegen | |||||
Österreich | |||||
Polen | |||||
Portugal | |||||
Rumänien | |||||
San Marino | |||||
Schweden | |||||
Schweiz | |||||
Serbien | |||||
Slowakei | |||||
Slowenien | |||||
Spanien | |||||
Svalbard und Jan Mayen | |||||
Tschechische Republik | |||||
Ukraine | |||||
Ungarn | |||||
Vatikanstadt | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||
Weißrussland | |||||
Zypern |