Ecophon Hygiene Clinic™ E sind Schallschutzdecken der Standardklasse A für Trockenräume. Die Absorber sind emissionsarm und sorgen damit für eine hohe Raumluftqualität, sie sind resistent gegen Schimmel- und Bakterienwachstum und halten einer HPV-Reinigung stand. Das System besteht aus Ecophon Hygiene Clinic™ E-Fliesen und Ecophon Connect™ Gittersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 2,5 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche ist mit Akutex™ T beschichtet und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind lackiert. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt.
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Macao | Montserrat | Malawi | ||
Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Malediven | Panama | Marokko | ||
Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Syrien | Senegal | |||
Tadschikistan | Seychellen | |||
Taiwan | Sierra Leone | |||
Thailand | Simbabwe | |||
Türkei | Somalia | |||
Turkmenistan | Südafrika | |||
Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Vietnam | Swasiland | |||
Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | ||||
Tschad | ||||
Tunesien | ||||
Uganda | ||||
Westsahara | ||||
Zentralafrikanische Republik |