Selbsttragendes Rahmensystem B. 350mm für wandhängende WC-Becken:
- Schwarz pulverbeschichteter Stahlrahmen.
- Befestigung auf tragenden Böden.
- Die Rahmenhöhe kann von 0 bis 200 mm (mit 1-m-Markierung) eingestellt werden.
- Spülrohr Ø 32 mm mit Anschlussscheibe Ø 55 mm.
- Ø 100 mm PVC-Erdrohr und PVC-Manschette mit wasserdichter Dichtung, mit 2 Einstellpositionen.
- Wird vormontiert geliefert.
- Kompatibel mit Massivwänden von 10 - 120 mm.
- 30 Jahre Garantie.
Ausgestattet mit einem TEMPOFLUX 3 F¾" Zeitfluss-Direktspülventil:
- Wandplatte aus satiniertem Edelstahl, 210 x 162 mm.
- Wasserdichtes Einbaugehäuse.
- Soft-Touch-Bedienung.
- Zweimengenspülung 3L/6L, einstellbar auf 2L/4L.
- AB-Antiblockiersystem.
- Rückflussverhinderer im Inneren des Gehäuses.
- Integrierter Absperrhahn und Durchflussmengenregler.
- Der Schallpegel entspricht NF EN 12541 Klasse II.
- Kompatibel mit Meerwasser und Grauwasser.
Technische Merkmale siehe TEMPOFLUX 3 Art.-Nr. 763BOX-763000.
Inhalt des Kits:
(564065): Rahmensystem, Bodenrohr Ø 100 mm, Spülrohr, Einbaugehäuse mit Deckel, Ventil für Systemspülung, Vakuumbrecher, Absperrhahn, Anschlusszubehör.
(763000): Steuerplatte, Abdichtungsmanschette, Zeitablaufpatrone.
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien | Europa | Afrika | Südamerika | Ozeanien | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanien | Ägypten | Argentinien | Australien | Bahamas |
Armenien | Bosnien und Herzegowina | Algerien | Bolivien | Fidschi | Belize |
Aserbaidschan | Bulgarien | Angola | Brasilien | Neukaledonien | Costa Rica |
Bangladesch | Dänemark | Äquatorialguinea | Chile | Neuseeland | Dominikanische Republik |
Bhutan | Estland | Äthiopien | Ecuador | Osttimor | El Salvador |
Brunei Darussalam | Finnland | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Papua-Neuguinea | Grönland |
China | Frankreich | Botsuana | Französisch-Guyana | Salomonen | Guatemala |
Georgien | Griechenland | Burkina Faso | Guyana | Vanuatu | Haiti |
Indien | Irland | Burundi | Kolumbien | Honduras | |
Indonesien | Island | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Jamaika | |
Irak | Italien | Dschibuti | Peru | Kanada | |
Iran | Kroatien | Elfenbeinküste | Suriname | Kuba | |
Israel | Lettland | Eritrea | Uruguay | Mexiko | |
Japan | Litauen | Gabun | Venezuela | Nicaragua | |
Jemen | Moldawien | Gambia | Panama | ||
Jordanien | Montenegro | Ghana | Puerto Rico | ||
Kambodscha | Niederlande | Guinea | Republik Trinidad und Tobago | ||
Kasachstan | Nordmazedonien | Guinea-Bissau | USA | ||
Katar | Norwegen | Kamerun | |||
Kirgisistan | Österreich | Kenia | |||
Kuwait | Polen | Kongo | |||
Laos | Portugal | Lesotho | |||
Libanon | Rumänien | Liberia | |||
Malaysia | Russland | Libyen | |||
Mongolei | Schweden | Madagaskar | |||
Myanmar (Birma) | Schweiz | Malawi | |||
Nepal | Serbien | Mali | |||
Nordkorea | Slowakei | Marokko | |||
Oman | Slowenien | Mauretanien | |||
Pakistan | Spanien | Mosambik | |||
Palästina | Svalbard und Jan Mayen | Namibia | |||
Philippinen | Tschechische Republik | Niger | |||
Saudi-Arabien | Ukraine | Nigeria | |||
Sri Lanka | Ungarn | Ruanda | |||
Südkorea | Vereinigtes Königreich | Sambia | |||
Syrien | Weißrussland | Senegal | |||
Tadschikistan | Zypern | Sierra Leone | |||
Taiwan | Simbabwe | ||||
Thailand | Somalia | ||||
Türkei | Südafrika | ||||
Turkmenistan | Sudan | ||||
Usbekistan | Südsudan | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | Swasiland | ||||
Vietnam | Tansania | ||||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |