Das mobile Trennwandsystem Pansmart bietet Ihnen mit seiner hohen Qualität Schnelligkeit und Flexibilität. Im Gegensatz zu anderen Systemen wird Pansmart mit Strom betrieben, die Paneele, aus denen die Wand besteht, sind einfach zu montieren und die Guillotinen schließen vertikale Lücken sofort. Das System ist absolut sicher. Das Pansmart-Automatiksystem empfiehlt sich in Situationen, in denen die Raumaufteilung komplex ist, viele Elemente vorhanden sind oder mehrere Bewegungen im Laufe des Tages erforderlich sind. Das spart Zeit. Der Einsatz von Pansmart ist überall dort vorteilhaft, wo eine hohe Schalldämmung und Zeitersparnis angestrebt wird. Sie können das System in Konferenzen, Besprechungen, Einladungsräumen, Hotels, Büros oder Bildungseinrichtungen einsetzen.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien |
Albanien | Bahrain | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien |
Andorra | Irak | Aruba | Angola | Brasilien |
Belgien | Iran | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile |
Bosnien und Herzegowina | Israel | Barbados | Äthiopien | Ecuador |
Bulgarien | Jemen | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) |
Dänemark | Jordanien | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana |
Deutschland | Katar | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana |
Estland | Kuwait | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien |
Färöer | Libanon | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay |
Finnland | Oman | Curaçao | Dschibuti | Peru |
Frankreich | Palästina | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname |
Gibraltar | Saudi-Arabien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay |
Griechenland | Syrien | El Salvador | Gabun | Venezuela |
Guernsey | Türkei | Grenada | Gambia | |
Irland | Vereinigte Arabische Emirate | Grönland | Ghana | |
Island | Guadeloupe | Guinea | ||
Isle of Man | Guatemala | Guinea-Bissau | ||
Italien | Haiti | Kamerun | ||
Jersey | Honduras | Kap Verde | ||
Kroatien | Jamaika | Kenia | ||
Lettland | Jungferninseln | Komoren | ||
Liechtenstein | Kaimaninseln | Kongo | ||
Litauen | Kanada | Lesotho | ||
Luxemburg | Kuba | Liberia | ||
Malta | Martinique | Libyen | ||
Moldawien | Mexiko | Madagaskar | ||
Monaco | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Senegal | |||
Spanien | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Simbabwe | |||
Ukraine | Somalia | |||
Ungarn | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Südsudan | |||
Weißrussland | Swasiland | |||
Zypern | Tansania | |||
Togo | ||||
Tschad | ||||
Tunesien | ||||
Uganda | ||||
Westsahara | ||||
Zentralafrikanische Republik |