ProFinish Fixed Windows PROFINISH BILD UND GEOMETRIE – EIN GANZ EIGENER STIL. Manchmal passt nichts so gut wie ein Panoramafenster. Und ProFinish Picture Fenster sind da keine Ausnahme. Um einen stromlinienförmigen Effekt zu erzielen, wurde das Äußere des ProFinish Picture so gestaltet, dass es mit dem abgewinkelten Äußeren des Single Hung und Slider übereinstimmt. Zur einfachen Installation verfügen Picture-Fenster über die gleiche integrierte J-Kanal-Konfiguration, die bei allen ProFinish-Fenstern zu finden ist. Darüber hinaus sind ProFinish Picture-Fenster in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um jede Spezifikation zu erfüllen.
Keine neue Baufensterserie wäre komplett ohne eine große Auswahl an Geometrics. ProFinish bietet neun verschiedene Kategorien geometrischer Designs, von denen die meisten mit Gittern und speziellen Glasoptionen angepasst werden können, um einen dramatischen Effekt zu erzielen. Wählen Sie aus Halbrunden, Viertelrunden, Ovalen, Achtecken, Kreisen, Dreiecken, Augenbrauen, Trapezen oder Gothics, um genau den Look zu kreieren, den Sie möchten. Und wenn keine der geometrischen Kategorien Ihren Spezifikationen entspricht, kann Simonton ein benutzerdefiniertes ProFinish Geometric-Fenster erstellen.
Ob einzeln oder in Kombination mit ProFinish Single und Double Hung Fenstern, ProFinish Picture und Geometric Fenster sind eine schöne Ergänzung für jedes Zuhause.
Rau Größe der Modellöffnungseinheit (B x H) (B x H)
2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2" 2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2" 2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2" 2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2" 2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2" 2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2" 2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2" 2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2" 2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2" 2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2" 2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"
3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2" 3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2" 3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2" 3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2" 3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2" 3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2" 3050 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2" 3052 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2" 3056 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2" 3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2" 3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"
4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2" 4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2" 4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2" 4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2" 4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2" 4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2" 4050 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2" 4052 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2" 4056 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2" 4060 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2" 4062 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"
5030 60" x 36" 59-1/2" x 35-1/2" 5032 60" x 38" 59-1/2" x 37-1/2" 5038 60" x 44" 59-1/2" x 43-1/2" 5040 60" x 48" 59-1/2" x 47-1/2" 5044 60" x 52" 59-1/2" x 51-1/2" 5046 60" x 54" 59-1/2" x 53-1/2" 5050 60" x 60" 59-1/2" x 59-1/2" 5052 60" x 62" 59-1/2" x 61-1/2" 5056 60" x 66" 59-1/2" x 65-1/2" 5060 60" x 72" 59-1/2" x 71-1/2" 5062 60" x 74" 59-1/2" x 73-1/2"
Halbe Runde
Lagergröße 2814 Grobe Öffnung 32" x 16" Einheitsgröße 31-1/2" x 15-1/2"
Lagergröße 3016 Grobe Öffnung 36" x 18" Einheitsgröße 35-1/2" x 17-1/2"
Lagergröße 4020 Grobe Öffnung 48" x 24" Einheitsgröße 47-1/2" x 23-1/2"
Lagergröße 4824 Grobe Öffnung 56" x 28" Einheitsgröße 55-1/2" x 27-1/2"
Lagergröße 5026 Grobe Öffnung 60" x 30" Einheitsgröße 59-1/2" x 29-1/2"
Lagergröße 5428 Grobe Öffnung 64" x 32" Einheitsgröße 63-1/2" x 31-1/2"
Lagergröße 6030 Grobe Öffnung 72" x 36" Einheitsgröße 71-1/2" x 35-1/2"
Achteck
Lagergröße 2020 Grobe Öffnung 24" x 24" Einheitsgröße 23-1/2" x 23-1/2"
Kreis
Lagergröße 3030 Grobe Öffnung 36" x 36" Einheitsgröße 35-1/2" x 35-1/2"
Geometrisch
Dreieck-, Augenbrauen-, Oval-, Viertelrund-, Trapez- und Gothic-Formen sind in benutzerdefinierten Größen erhältlich.
ProFinish-Bild
Der H-Pfosten ist 1/2" dick. Bitte berücksichtigen Sie 1/2" für jeden verwendeten Pfosten.