Edelstahlschlauchaufroller wenn Korrosionsbeständigkeit benötigt wird. Ideal für die Lebensmittelindustrie.
Der Edelstahlschlauchaufroller Serie 886 ist speziell für die Lebensmittelbranche und den Einsatz in Hygienebereichen entwickelt. Dank der abgerundeten Kanten und glatten Oberfläche ist das Produkt einfach zu reinigen und verfügt über einen leicht demontierbaren Schlauchanschluss. Die Drehdurchführung ist leicht zugänglich, separat montiert. Der Aufroller verfügt über eine minimale Anzahl an beweglichen Teilen.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Afrika | Ozeanien |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Ägypten | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Algerien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Angola | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Äquatorialguinea | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Äthiopien | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Benin | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Botsuana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Burkina Faso | Kiribati |
Estland | China | Burundi | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Demokratische Republik Kongo | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Dschibuti | Nauru |
Frankreich | Indien | Elfenbeinküste | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Eritrea | Neuseeland |
Griechenland | Irak | Gabun | Niue |
Guernsey | Iran | Gambia | Nördliche Marianen |
Irland | Israel | Ghana | Norfolkinsel |
Island | Japan | Guinea | Osttimor |
Isle of Man | Jemen | Guinea-Bissau | Palau |
Italien | Jordanien | Kamerun | Papua-Neuguinea |
Jersey | Kambodscha | Kap Verde | Pitcairninseln |
Kroatien | Kasachstan | Kenia | Salomonen |
Lettland | Katar | Komoren | Samoa |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kongo | Tokelau |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Lesotho | Tonga |
Luxemburg | Kuwait | Liberia | Tuvalu |
Malta | Laos | Libyen | Vanuatu |
Moldawien | Libanon | Madagaskar | Wallis und Futuna |
Monaco | Macao | Malawi | |
Montenegro | Malaysia | Mali | |
Niederlande | Malediven | Marokko | |
Nordmazedonien | Mongolei | Mauretanien | |
Norwegen | Myanmar (Birma) | Mauritius | |
Österreich | Nepal | Mayotte | |
Polen | Nordkorea | Mosambik | |
Portugal | Oman | Namibia | |
Rumänien | Pakistan | Niger | |
Russland | Palästina | Nigeria | |
San Marino | Philippinen | Réunion | |
Schweden | Saudi-Arabien | Ruanda | |
Schweiz | Singapur | Sambia | |
Serbien | Sri Lanka | Sankt Helena | |
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |
Slowenien | Syrien | Senegal | |
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |
Ukraine | Türkei | Somalia | |
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |
Togo | |||
Tschad | |||
Tunesien | |||
Uganda | |||
Westsahara | |||
Zentralafrikanische Republik |