FORMENTERA KR
Formentera KR ist ein wandhängender Brennwertkessel nur zum Heizen mit abgedichteter Kammer. Der Kessel arbeitet mit Brennwerttechnik, wodurch der Verbrauch gesenkt, die Leistung gesteigert und der Schadstoffausstoß reduziert werden kann
PLUS
- Modulationsverhältnis 1:9
- Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Steuerungen zur Verwaltung von drei verschiedenen Arten von thermischen Solaranlagen, die serienmäßig eingebaut sind
- Die Raumtemperatur kann vom Heizkessel aus eingestellt werden, wenn ein externer Fühler installiert ist
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Südamerika | Ozeanien | Afrika | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Armenien | Argentinien | Australien | Ägypten | Britische Jungferninseln |
Albanien | Aserbaidschan | Bolivien | Neuseeland | Algerien | Mexiko |
Andorra | China | Brasilien | Libyen | Panama | |
Belgien | Georgien | Chile | Marokko | Sankt Pierre und Miquelon | |
Bosnien und Herzegowina | Hongkong | Ecuador | Réunion | USA | |
Bulgarien | Irak | Kolumbien | Südafrika | ||
Dänemark | Iran | Paraguay | Tunesien | ||
Deutschland | Israel | Peru | |||
Estland | Jordanien | Uruguay | |||
Färöer | Kasachstan | Venezuela | |||
Finnland | Kirgisistan | ||||
Frankreich | Libanon | ||||
Gibraltar | Mongolei | ||||
Griechenland | Pakistan | ||||
Guernsey | Palästina | ||||
Irland | Saudi-Arabien | ||||
Island | Syrien | ||||
Isle of Man | Türkei | ||||
Italien | Turkmenistan | ||||
Jersey | Usbekistan | ||||
Kroatien | Vereinigte Arabische Emirate | ||||
Lettland | |||||
Liechtenstein | |||||
Litauen | |||||
Luxemburg | |||||
Malta | |||||
Moldawien | |||||
Monaco | |||||
Montenegro | |||||
Niederlande | |||||
Nordmazedonien | |||||
Norwegen | |||||
Österreich | |||||
Polen | |||||
Portugal | |||||
Rumänien | |||||
San Marino | |||||
Schweden | |||||
Schweiz | |||||
Serbien | |||||
Slowakei | |||||
Slowenien | |||||
Spanien | |||||
Svalbard und Jan Mayen | |||||
Tschechische Republik | |||||
Ukraine | |||||
Ungarn | |||||
Vatikanstadt | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||
Weißrussland | |||||
Zypern |