Ecophon Combison™ dB ist der schnellste und einfachste Weg, um Funktionen zur Schallabsorption und Schalldämmung zwischen Räumen zu kombinieren. Ideal für Installationen, bei denen die Trennwände nicht bis zur Leibung reichen. Combison dB kann auch dazu beitragen, vertikale Geräusche von Etage zu Etage zu reduzieren. Das Paneel ist einfach zu handhaben, zu installieren und zu demontieren und hat ein sichtbares Rastersystem. Es besteht aus gecrimpter Glasfaser und hat auf der Vorderseite eine Akutex FT-Oberfläche.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Israel | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Japan | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Jemen | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Kambodscha | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kasachstan | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Katar | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Kirgisistan | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kokosinsel (Keeling) | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kuwait | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Laos | Martinique | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Libanon | Mexiko | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Macao | Montserrat | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Montenegro | Malediven | Panama | Mali | ||
Niederlande | Mongolei | Puerto Rico | Marokko | ||
Nordmazedonien | Nepal | Republik Trinidad und Tobago | Mauretanien | ||
Norwegen | Oman | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Österreich | Pakistan | Sankt Kitts und Nevis | Mayotte | ||
Polen | Palästina | Sankt Lucia | Mosambik | ||
Portugal | Philippinen | Sankt Martin | Namibia | ||
Rumänien | Saudi-Arabien | Sankt Pierre und Miquelon | Niger | ||
Russland | Singapur | Sankt Vincent und die Grenadinen | Nigeria | ||
San Marino | Sri Lanka | Sint Maarten | Réunion | ||
Schweden | Südkorea | Turks- und Caicosinseln | Ruanda | ||
Schweiz | Tadschikistan | USA | Sambia | ||
Serbien | Taiwan | Sankt Helena | |||
Slowakei | Thailand | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Türkei | Senegal | |||
Spanien | Turkmenistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Usbekistan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Vereinigte Arabische Emirate | Simbabwe | |||
Ukraine | Vietnam | Somalia | |||
Ungarn | Weihnachtsinsel | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Südsudan | ||||
Vereinigtes Königreich | Swasiland | ||||
Weißrussland | Tansania | ||||
Zypern | Togo | ||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |