Die wandmontierten Klimaanlagen von MULTI-TEC nutzen PLC-Technologie (Programmable Logic Control), um den Betrieb mehrerer Geräte zu ermöglichen, die an einen einzigen LC6000-Controller angeschlossen sind. Bei Installation mit einem optionalen Economizer liefert das Gerät im Freikühlmodus einen Luftstrom mit voller Nennleistung und kann unkonditionierte Innenluft abführen, ohne dass zusätzliche Entlastungsöffnungen in der Struktur erforderlich sind.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Israel | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Japan | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Jemen | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Kambodscha | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kasachstan | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Katar | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Kirgisistan | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kokosinsel (Keeling) | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kuwait | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Laos | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Libanon | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Macao | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Malaysia | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malediven | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Mongolei | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Myanmar (Birma) | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Nepal | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nordkorea | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Oman | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Pakistan | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Palästina | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Philippinen | Sankt Pierre und Miquelon | Réunion | ||
San Marino | Saudi-Arabien | Sankt Vincent und die Grenadinen | Ruanda | ||
Schweden | Singapur | Sint Maarten | Sambia | ||
Schweiz | Sri Lanka | Turks- und Caicosinseln | Sankt Helena | ||
Serbien | Südkorea | USA | São Tomé und Príncipe | ||
Slowakei | Syrien | Senegal | |||
Slowenien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Spanien | Taiwan | Sierra Leone | |||
Svalbard und Jan Mayen | Thailand | Simbabwe | |||
Tschechische Republik | Türkei | Somalia | |||
Ukraine | Turkmenistan | Südafrika | |||
Ungarn | Usbekistan | Sudan | |||
Vatikanstadt | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vietnam | Swasiland | |||
Weißrussland | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Zypern | Togo | ||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |