Das ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock ist eine Überladebrücke, die für mehr Effizienz und Sicherheit beim Andockvorgang sorgt. Anders als herkömmliche Andocksysteme ist die Überladebrücke hinter einem gut isolierten Sektionaltor platziert. In geschlossener Stellung ist sie von unten sehr gut abgedichtet und verhindert den Zutritt kalter oder heißer Luft. Das Design wurde speziell dafür entwickelt, einen LKW mit geschlossenen Hecktüren an der Laderampe andocken zu lassen. Zuerst wird der LKW in die richtige Position gebracht und dann wird die Laderampe vorzugsweise mit einer aufblasbaren Torabdichtung abgedichtet, bevor das Sektionaltor geöffnet wird. Der letzte Schritt des gesamten Andockvorgangs besteht darin, dass die Hecktüren des LKWs geöffnet werden. Diese Abfolge „Erst andocken – Hecktüren später öffnen“ bietet eine Reihe von Vorteilen: Energieeinsparung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen insbesondere für den LKW-Fahrer, Erhöhung der Sicherheit von Personen/Waren und Verbesserung der Effizienz des Andockvorgangs. |
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Afrika |
---|---|---|
Åland | Afghanistan | Ägypten |
Albanien | Bahrain | Algerien |
Andorra | Irak | Angola |
Belgien | Iran | Äquatorialguinea |
Bosnien und Herzegowina | Israel | Äthiopien |
Bulgarien | Jemen | Benin |
Dänemark | Jordanien | Botsuana |
Deutschland | Katar | Burkina Faso |
Estland | Kuwait | Burundi |
Färöer | Libanon | Demokratische Republik Kongo |
Finnland | Oman | Dschibuti |
Frankreich | Palästina | Elfenbeinküste |
Gibraltar | Saudi-Arabien | Eritrea |
Griechenland | Syrien | Gabun |
Guernsey | Türkei | Gambia |
Irland | Vereinigte Arabische Emirate | Ghana |
Island | Guinea | |
Isle of Man | Guinea-Bissau | |
Italien | Kamerun | |
Jersey | Kap Verde | |
Kroatien | Kenia | |
Lettland | Komoren | |
Liechtenstein | Kongo | |
Litauen | Lesotho | |
Luxemburg | Liberia | |
Malta | Libyen | |
Moldawien | Madagaskar | |
Monaco | Malawi | |
Montenegro | Mali | |
Niederlande | Marokko | |
Nordmazedonien | Mauretanien | |
Norwegen | Mauritius | |
Österreich | Mayotte | |
Polen | Mosambik | |
Portugal | Namibia | |
Rumänien | Niger | |
Russland | Nigeria | |
San Marino | Réunion | |
Schweden | Ruanda | |
Schweiz | Sambia | |
Serbien | Sankt Helena | |
Slowakei | São Tomé und Príncipe | |
Slowenien | Senegal | |
Spanien | Seychellen | |
Svalbard und Jan Mayen | Sierra Leone | |
Tschechische Republik | Simbabwe | |
Ukraine | Somalia | |
Ungarn | Südafrika | |
Vatikanstadt | Sudan | |
Vereinigtes Königreich | Südsudan | |
Weißrussland | Swasiland | |
Zypern | Tansania | |
Togo | ||
Tschad | ||
Tunesien | ||
Uganda | ||
Westsahara | ||
Zentralafrikanische Republik |