Rückschlagventile gegen Umweltverschmutzung werden normalerweise am Eingang des Wassernetzes vom privaten Netz verwendet, um die Zirkulation der Flüssigkeit nur in die vom Gerät vorgegebene Richtung zu ermöglichen und zu vermeiden, dass die Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung zurückfließt, auf diese Weise Kontakt zwischen Wassersystemen wird vermieden und schließt automatisch, wenn Bedingungen für einen Rückfluss vorliegen.
Das Ventil ist mit zwei Kontrolleingängen ausgestattet, der erste ermöglicht die Überprüfung der korrekten Funktion der Kontrollvorrichtung, der zweite ermöglicht die Durchführung von Entnahmen, mit denen die Verschmutzung des Wassers im System überprüft werden kann.
Tiemme Rückschlagventile erfüllen die Anforderungen der Norm EN 1717 und gehören zur Kategorie 2 für das Risiko der Wasserverschmutzung.
Einstellbares Rückschlagventil zum Schutz vor Verschmutzung, Gewindeanschlüsse Außen-/Innengewinde UNI ISO 228.
Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G3/4" (DN20) bis G1" (DN25) .
Verwandte Produkte:
Kunst. 3130N-3135N Selbstreinigender Filter Anschlussstück mit Außengewinde/Außengewinde
Kunst. 3110N Druckminderer mit Innengewindeanschlüssen
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 1552 Gerades generisches Fitting Außen-/Außengewinde
Kunst. 1650 Pressfitting mit Außengewinde mit Verbundrohr
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser Außen-/Innengewinde
Kunst. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser Innen/Innengewinde
Kunst. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Außengewinde
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |