Inspizierbarer Metallkasten für Verteiler, höhen- und tiefenverstellbar.
Geeignet für den Bodeneinbau oder Unterputz mit 80 mm Abstand.
Aus Blech mit Rahmen und lackierter Tür, Farbe weiß RAL 9010.
Deckelschließung durch Zylinderschloss.
Komplett mit Bausatzanleitung für die Installation des Verteilers und ausziehbaren Stützfüßen für die Bodeninstallation.
Große Auswahl verfügbar, für jede Installationsanforderung:
Länge von 400 bis 1000 mm
Höhe: 660 mm ( ausziehbarer Fuß von 0 bis 110 mm )
Tiefe: 90 bis 140 mm (einstellbar)
Erhältlich in den folgenden Versionen:
Größe | Anzahl Wege
400 x 660 x 90÷140mm | 2÷4 vie*
500 x 660 x 90÷140mm | 5÷6 vie *
600 x 660 x 90÷140mm | 7÷8 vie *
700 x 660 x 90÷140mm | 9÷10 vie *
1000 x 660 x 90÷140mm | 11 ÷ 14 sehen *
*Mit vormontierten Verteilern der Serie FLOOR 3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL
Produktionsbereich:
Kunst. 1940 verstellbarer Metallkasten für isolierte Verteiler oder größer als G1" (DN25). Länge bis zu 1200 mm
Kunst. 1812 Universalbox für Verteiler
Verwandte Produkte:
Kunst. 1822-1832 Modularer NINO Messingverteiler mit Kugelventil und rot/blauem T-Griff
Kunst. 1866K-1868K Modularer MAXIMA Messingverteiler mit Absperrventil
Kunst. 1877SKIT Kit zur Befestigung der Verteiler NINO und MAXIMA
Kunst. 1870 Befestigungsbügel für Verteiler NINO und MAXIMA
Kunst. 3873-3873BY Vormontierter FLOOR-Verteiler für Strahlungsheizung mit Fluxmeter
Kunst. 3878-3878BY vormontierter FLOOR-Verteiler für Strahlungsheizung mechanische Schrauben
Kunst. 3871POL Vormontierter Verteiler aus POLYAMID für Strahlungsheizung mit Fluxmeter
Kunst. 0200 hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |