Der motorisierte Cricketkäfig ist eine sichere Lösung für Cricketanlagen, Trainingshallen und Stadien. Der Käfig ist so konzipiert, dass er eine begrenzte und geschützte Umgebung schafft, in der die Spieler das Schlagen und Werfen üben können, ohne die Umgebung zu gefährden.
Der Käfig ist ein motorisierter, anhebbarer Grillenkäfig. Die Maschenseiten des Käfigs werden zum Auffangen in der Decke angehoben. Die Deckenbefestigung wird in Absprache mit dem Auftraggeber vor Ort geplant und gefertigt.
Die Bedienung des Käfigs erfolgt über einen Schlüssel, der beim Loslassen bis zum Anschlag zurückfedert.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|
Åland | Armenien | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Aserbaidschan | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Bahrain | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bangladesch | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bhutan | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Brunei Darussalam | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Estland | Georgien | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Färöer | Hongkong | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Finnland | Indien | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Frankreich | Indonesien | Dschibuti | Peru | Nauru |
Gibraltar | Irak | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Griechenland | Iran | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Guernsey | Israel | Gabun | Venezuela | Niue |
Irland | Japan | Gambia | Nördliche Marianen | |
Island | Jemen | Ghana | Norfolkinsel | |
Isle of Man | Jordanien | Guinea | Osttimor | |
Italien | Kambodscha | Guinea-Bissau | Palau | |
Jersey | Kasachstan | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Kroatien | Katar | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Lettland | Kirgisistan | Kenia | Salomonen | |
Liechtenstein | Kokosinsel (Keeling) | Komoren | Samoa | |
Litauen | Kuwait | Kongo | Tokelau | |
Luxemburg | Laos | Lesotho | Tonga | |
Malta | Libanon | Liberia | Tuvalu | |
Moldawien | Macao | Libyen | Vanuatu | |
Monaco | Malaysia | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Montenegro | Malediven | Malawi | ||
Niederlande | Mongolei | Mali | ||
Nordmazedonien | Myanmar (Birma) | Marokko | ||
Norwegen | Nepal | Mauretanien | ||
Österreich | Nordkorea | Mauritius | ||
Polen | Oman | Mayotte | ||
Portugal | Pakistan | Mosambik | ||
Rumänien | Palästina | Namibia | ||
Russland | Philippinen | Niger | ||
San Marino | Saudi-Arabien | Nigeria | ||
Schweden | Singapur | Réunion | ||
Schweiz | Sri Lanka | Ruanda | ||
Serbien | Südkorea | Sambia | ||
Slowakei | Syrien | Sankt Helena | ||
Slowenien | Tadschikistan | São Tomé und Príncipe | ||
Spanien | Taiwan | Senegal | ||
Svalbard und Jan Mayen | Thailand | Seychellen | ||
Tschechische Republik | Türkei | Sierra Leone | ||
Ukraine | Turkmenistan | Simbabwe | ||
Ungarn | Usbekistan | Somalia | ||
Vatikanstadt | Vereinigte Arabische Emirate | Südafrika | ||
Vereinigtes Königreich | Vietnam | Sudan | ||
Weißrussland | Weihnachtsinsel | Südsudan | ||
Zypern | Swasiland | |||
Tansania | ||||
Togo | ||||
Tschad | ||||
Tunesien | ||||
Uganda | ||||
Westsahara | ||||
Zentralafrikanische Republik |