AZ-45 ist ein modernes Aluminiumsystem, das für den Bau von innenarchitektonischen Elementen entwickelt wurde, die keine Wärmeisolierung erfordern. Das System ermöglicht die Herstellung von Trennwänden, Fenstern und Türen, einschließlich Schiebe-, Pendel-, Falt- und automatischen Türen, sowie Windfänge, Vitrinen, Kassen, gebogene Konstruktionen und vieles mehr.
Die strukturelle Profiltiefe beträgt 52,6 mm für Fensterflügel und 44,6 mm für andere Abschnitte. Das System bietet Profile, die für traditionelle Aufsatzbänder sowie Profile mit einer Euro-Nut für Überschlagbänder ausgelegt sind.
Das System unterstützt eine breite Palette von Füllmaterialien mit Dicken von 2 bis 30 mm. Diese können einfaches oder Verbundglas, Sandwichplatten, Polycarbonat (zellig oder massiv), Möbelplatten sowie Stahl- oder Aluminiumbleche (in Kombination mit Polyurethan, Polystyrol oder harter Mineralwolle) umfassen. Abhängig von der Dicke der Füllung werden geeignete Glasleisten und EPDM-Synthesekautschukdichtungen ausgewählt, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Ägypten |
Albanien | Armenien | Dominikanische Republik | Algerien |
Andorra | Aserbaidschan | Grönland | Kenia |
Belgien | China | Haiti | Libyen |
Bosnien und Herzegowina | Georgien | Jamaika | Marokko |
Bulgarien | Irak | Kanada | Tunesien |
Dänemark | Iran | Kuba | |
Deutschland | Jemen | USA | |
Estland | Jordanien | ||
Färöer | Kasachstan | ||
Finnland | Katar | ||
Frankreich | Kirgisistan | ||
Gibraltar | Kuwait | ||
Griechenland | Mongolei | ||
Guernsey | Oman | ||
Irland | Pakistan | ||
Island | Saudi-Arabien | ||
Isle of Man | Syrien | ||
Italien | Tadschikistan | ||
Jersey | Türkei | ||
Kroatien | Turkmenistan | ||
Lettland | Usbekistan | ||
Liechtenstein | Vereinigte Arabische Emirate | ||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldawien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Nordmazedonien | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Russland | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Svalbard und Jan Mayen | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |