Ekko ist eine Familie von Sofas, die sich nahtlos in den modernen Arbeitsplatz einfügen. Die gerade Geometrie an der Außenseite des Sofas reagiert intuitiv auf Innenräume, während die organisch geschwungene Polsterung ein tiefes Maß an Komfort bietet und den menschlichen Körper mit bequemer Lendenwirbelstütze wahrnimmt und widerspiegelt. Das Ekko-Sofa, das Front-of-House- oder Empfangssituationen erhöht, drückt mit seinen klaren Linien von Natur aus Präzision und Qualität aus Als ergonomisch gestaltetes Produkt ist das Ekko ein Sofa, das den Körper des Benutzers wahrnimmt und innerhalb der niedrigen Rückenstruktur Unterstützung bietet. Der Designer des Sofas, Boris Berlin, führte umfangreiche Studien durch, um den Komfort und die Form zu optimieren, indem er intuitiv der Form und den Formen von Sitzhaltungen folgte. Ekko ist ein Sofa, das Menschen und die moderne Arbeitsumgebung harmonisch zusammenbringt. Es ergänzt die umgebende Innenarchitektur durch eine klare Silhouette, die sich nahtlos an Wände und Raumaufteilung anpasst. Das Paspeldetail entlang der Umrisslinie des Sofas zeigt das frei fließende, durchgehende Profil und unterstreicht die Präzision der Polsterarbeit. Im Inneren des Sofas schattieren geformte Kurven auf natürliche Weise die Form der darin Sitzenden, folgen dem menschlichen Körper und bieten tiefen, weichen Komfort. Die Ekko-Familie ist als 2-, 2,5- und 3-Sitzer sowie als Sessel mit Beinen aus massiver, weiß oder schwarz lackierter Eiche oder geräucherter Eiche erhältlich. Saubere Geometrien Intuitiver Komfort Geformte Kurven |
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Armenien | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Aserbaidschan | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Bahrain | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bangladesch | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bhutan | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Brunei Darussalam | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | China | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | Georgien | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Hongkong | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Indien | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indonesien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Iran | Dominikanische Republik | Gabun | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Israel | El Salvador | Gambia | Venezuela | Niue |
Guernsey | Japan | Grenada | Ghana | Nördliche Marianen | |
Irland | Jordanien | Grönland | Guinea | Norfolkinsel | |
Island | Kambodscha | Guadeloupe | Guinea-Bissau | Osttimor | |
Isle of Man | Kasachstan | Guatemala | Kamerun | Palau | |
Italien | Katar | Haiti | Kap Verde | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kirgisistan | Honduras | Kenia | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kokosinsel (Keeling) | Jamaika | Komoren | Salomonen | |
Lettland | Kuwait | Jungferninseln | Kongo | Samoa | |
Liechtenstein | Laos | Kaimaninseln | Lesotho | Tokelau | |
Litauen | Libanon | Kanada | Liberia | Tonga | |
Luxemburg | Macao | Kuba | Libyen | Tuvalu | |
Malta | Malaysia | Martinique | Madagaskar | Vanuatu | |
Moldawien | Malediven | Mexiko | Malawi | Wallis und Futuna | |
Monaco | Mongolei | Montserrat | Mali | ||
Montenegro | Myanmar (Birma) | Nicaragua | Marokko | ||
Niederlande | Nepal | Panama | Mauretanien | ||
Nordmazedonien | Oman | Puerto Rico | Mauritius | ||
Norwegen | Pakistan | Republik Trinidad und Tobago | Mayotte | ||
Österreich | Palästina | Saint-Barthélemy | Mosambik | ||
Polen | Philippinen | Sankt Kitts und Nevis | Namibia | ||
Portugal | Saudi-Arabien | Sankt Lucia | Niger | ||
Rumänien | Singapur | Sankt Martin | Nigeria | ||
Russland | Sri Lanka | Sankt Pierre und Miquelon | Réunion | ||
San Marino | Südkorea | Sankt Vincent und die Grenadinen | Ruanda | ||
Schweden | Tadschikistan | Sint Maarten | Sambia | ||
Schweiz | Taiwan | Turks- und Caicosinseln | Sankt Helena | ||
Serbien | Thailand | USA | São Tomé und Príncipe | ||
Slowakei | Türkei | Senegal | |||
Slowenien | Turkmenistan | Seychellen | |||
Spanien | Usbekistan | Sierra Leone | |||
Svalbard und Jan Mayen | Vereinigte Arabische Emirate | Simbabwe | |||
Tschechische Republik | Vietnam | Südafrika | |||
Ukraine | Weihnachtsinsel | Sudan | |||
Ungarn | Südsudan | ||||
Vatikanstadt | Swasiland | ||||
Vereinigtes Königreich | Tansania | ||||
Weißrussland | Togo | ||||
Zypern | Tschad | ||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |