Seifenspender für Wandmontage mit besonders leichter Betätigung.
Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung.
Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.
Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301.
Gehäuse aus einem Stück gefertigt: für einfache Reinigung und bessere Hygiene.
Druckknopf mit besonders leichter Betätigung: für alle geeignet (bewegungseingeschränkte oder behinderte Personen, Kinder etc.)
Antiblockiersicherheit: nur eine Dosierung je Betätigung möglich, auch bei längerem Drücken.
Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet).
Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden.
Innenbehälter unterbindet dauerhafte Seifenstagnation.
Kontrollfenster.
Oberfläche Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß.
Materialstärke Edelstahl: 1 mm.
Fassungsvermögen: 1 Liter.
Maße: 90 x 105 x 252 mm.
Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPas.
Kompatibel mit hydroalkoholischer Desinfektionslösung.
Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien | Europa | Afrika | Südamerika | Ozeanien | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanien | Ägypten | Argentinien | Australien | Bahamas |
Armenien | Belgien | Algerien | Bolivien | Fidschi | Belize |
Aserbaidschan | Bosnien und Herzegowina | Angola | Brasilien | Neukaledonien | Costa Rica |
Bangladesch | Bulgarien | Äquatorialguinea | Chile | Neuseeland | Dominikanische Republik |
Bhutan | Dänemark | Äthiopien | Ecuador | Osttimor | El Salvador |
Brunei Darussalam | Deutschland | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Papua-Neuguinea | Grönland |
China | Estland | Botsuana | Französisch-Guyana | Salomonen | Guatemala |
Georgien | Finnland | Burkina Faso | Guyana | Vanuatu | Haiti |
Indien | Frankreich | Burundi | Kolumbien | Honduras | |
Indonesien | Griechenland | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Jamaika | |
Irak | Irland | Dschibuti | Peru | Kanada | |
Iran | Island | Elfenbeinküste | Suriname | Kuba | |
Israel | Italien | Eritrea | Uruguay | Mexiko | |
Japan | Kroatien | Gabun | Venezuela | Nicaragua | |
Jemen | Lettland | Gambia | Panama | ||
Jordanien | Litauen | Ghana | Puerto Rico | ||
Kambodscha | Luxemburg | Guinea | Republik Trinidad und Tobago | ||
Kasachstan | Moldawien | Guinea-Bissau | USA | ||
Katar | Montenegro | Kamerun | |||
Kirgisistan | Niederlande | Kenia | |||
Kuwait | Nordmazedonien | Kongo | |||
Laos | Norwegen | Lesotho | |||
Libanon | Österreich | Liberia | |||
Malaysia | Polen | Libyen | |||
Mongolei | Portugal | Madagaskar | |||
Myanmar (Birma) | Rumänien | Malawi | |||
Nepal | Russland | Mali | |||
Nordkorea | Schweden | Marokko | |||
Oman | Schweiz | Mauretanien | |||
Pakistan | Serbien | Mosambik | |||
Palästina | Slowakei | Namibia | |||
Philippinen | Slowenien | Niger | |||
Saudi-Arabien | Spanien | Nigeria | |||
Sri Lanka | Svalbard und Jan Mayen | Ruanda | |||
Südkorea | Tschechische Republik | Sambia | |||
Syrien | Ukraine | Senegal | |||
Tadschikistan | Ungarn | Sierra Leone | |||
Taiwan | Vereinigtes Königreich | Simbabwe | |||
Thailand | Weißrussland | Somalia | |||
Türkei | Zypern | Südafrika | |||
Turkmenistan | Sudan | ||||
Usbekistan | Südsudan | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | Swasiland | ||||
Vietnam | Tansania | ||||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |