Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.
Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion (EP) und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
Körper innen glatt und mit geringem Wasservolumen.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.
Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.
Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien | Europa | Afrika | Südamerika | Ozeanien | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanien | Ägypten | Argentinien | Australien | Bahamas |
Armenien | Belgien | Algerien | Bolivien | Fidschi | Belize |
Aserbaidschan | Bosnien und Herzegowina | Angola | Brasilien | Neukaledonien | Costa Rica |
Bangladesch | Bulgarien | Äquatorialguinea | Chile | Neuseeland | Dominikanische Republik |
Bhutan | Dänemark | Äthiopien | Ecuador | Osttimor | El Salvador |
Brunei Darussalam | Deutschland | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Papua-Neuguinea | Grönland |
China | Estland | Botsuana | Französisch-Guyana | Salomonen | Guatemala |
Georgien | Finnland | Burkina Faso | Guyana | Vanuatu | Haiti |
Indien | Frankreich | Burundi | Kolumbien | Honduras | |
Indonesien | Griechenland | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Jamaika | |
Irak | Irland | Dschibuti | Peru | Kanada | |
Iran | Island | Elfenbeinküste | Suriname | Kuba | |
Israel | Italien | Eritrea | Uruguay | Mexiko | |
Japan | Kroatien | Gabun | Venezuela | Nicaragua | |
Jemen | Lettland | Gambia | Panama | ||
Jordanien | Litauen | Ghana | Puerto Rico | ||
Kambodscha | Luxemburg | Guinea | Republik Trinidad und Tobago | ||
Kasachstan | Moldawien | Guinea-Bissau | USA | ||
Katar | Montenegro | Kamerun | |||
Kirgisistan | Niederlande | Kenia | |||
Kuwait | Nordmazedonien | Kongo | |||
Laos | Norwegen | Lesotho | |||
Libanon | Österreich | Liberia | |||
Malaysia | Polen | Libyen | |||
Mongolei | Portugal | Madagaskar | |||
Myanmar (Birma) | Rumänien | Malawi | |||
Nepal | Russland | Mali | |||
Nordkorea | Schweden | Marokko | |||
Oman | Schweiz | Mauretanien | |||
Pakistan | Serbien | Mosambik | |||
Palästina | Slowakei | Namibia | |||
Philippinen | Slowenien | Niger | |||
Saudi-Arabien | Spanien | Nigeria | |||
Sri Lanka | Svalbard und Jan Mayen | Ruanda | |||
Südkorea | Tschechische Republik | Sambia | |||
Syrien | Ukraine | Senegal | |||
Tadschikistan | Ungarn | Sierra Leone | |||
Taiwan | Vereinigtes Königreich | Simbabwe | |||
Thailand | Weißrussland | Somalia | |||
Türkei | Zypern | Südafrika | |||
Turkmenistan | Sudan | ||||
Usbekistan | Südsudan | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | Swasiland | ||||
Vietnam | Tansania | ||||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |