GGL er et manuelt betjent vindue, der vipper over beslagene på midten af vinduet. Det kan installeres på taghældninger fra 15-90 °. Betjening sker via en ventilationsklap, der sidder langs toppen af rammen. Rammen kan parkeres i enhver position op til vandret, men rammen kan også roteres fuldt for at gøre det lettere at rengøre den ydre rude. Der er et ventilationsrum, der betjenes af den øverste gribeliste, der tillader frisk luft at komme ind i rummet.
Karmen og rammen er lavet af lamineret fyrretræ i høj kvalitet belagt med imprægnering og lag vandbaseret akrylklar lak eller hvid maling.
Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie afdækningsdele.
Udvendige karmmål: Dagslys areal: Ventilations areal - åbent vindue:
Bredde Højde BK04 – 472mm x 978mm BK04 - 0.23m² BK04 - 0.28m²
CK01 – 550mm x 698mm CK01 - 0.19m² CK01 - 0.23m²
CK02 – 550mm x 778mm CK02 - 0.22m² CK02 - 0.26m²
CK04 – 550mm x 978mm CK04 - 0.29m² CK04 - 0.34m²
CK06 – 550mm x 1178mm CK06 - 0.37m² CK06 - 0.43m²
FK04 – 660mm x 978mm FK04 - 0.38m² FK04 - 0.43m²
FK06 – 660mm x 1178mm FK06 - 0.47m² FK06 - 0.54m²
FK08 – 660mm x 1398mm FK08 - 0.58m² FK08 - 0.66m²
MK27 – 780mm x 624mm MK27 - 0.26m² MK27 - 0.30m²
MK04 – 780mm x 978mm MK04 - 0.47m² MK04 - 0.53m²
MK06 – 780mm x 1178mm MK06 - 0.59m² MK06 - 0.66m²
MK08 – 780mm x 1398mm MK08 - 0.72m² MK08 - 0.81m²
MK10 – 780mm x 1600mm MK10 - 0.85m² MK10 - 0.94m²
MK12 – 780mm x 1800mm MK12 - 0.97m² MK12 - 1.07m²
PK25 – 942mm x 550mm PK25 - 0.27m² PK25 - 0.31m²
PK04 – 942mm x 978mm PK04 - 0.60m² PK04 - 0.66m²
PK06 – 942mm x 1178mm PK06 - 0.75m² PK06 - 0.83m²
PK08 – 942mm x 1398mm PK08 - 0.92m² PK08 - 1.01m²
PK10 – 942mm x 1600mm PK10 - 1.07m² PK10 - 1.17m²
SK01 – 1140mm x 698mm SK01 - 0.48m² SK01 - 0.54m²
SK06 – 1140mm x 1178mm SK06 - 0.95m² SK06 - 1.03m²
SK08 – 1140mm x 1398mm SK08 - 1.16m² SK08 - 1.25m²
SK10 – 1140mm x 1600mm SK10 - 1.35m² SK10 - 1.46m²
UK04 – 1340mm x 978mm UK04 - 0.91m² UK04 - 0.98m²
UK08 – 1340mm x 1398mm UK08 - 1.40m² UK08 - 1.54m²
UK10 – 1340mm x 1600mm UK10 - 1.63m² UK10 - 1.80m²
Tilgængelighed i region
Sydamerika | Europa | Oceanien | Nordamerika | Asien |
---|---|---|---|---|
Argentina | Belgien | Australien | Canada | Japan |
Chile | Bosnien-Herzegovina | New Zealand | USA | Kina |
Bulgarien | Tyrkiet | |||
Danmark | ||||
Estland | ||||
Finland | ||||
Frankrig | ||||
Holland | ||||
Hviderusland | ||||
Italien | ||||
Kroatien | ||||
Letland | ||||
Litauen | ||||
Norge | ||||
Østrig | ||||
Polen | ||||
Portugal | ||||
Rumænien | ||||
Schweiz | ||||
Serbien | ||||
Slovakiet | ||||
Slovenien | ||||
Spanien | ||||
Storbritannien | ||||
Sverige | ||||
Tjekkiet | ||||
Tyskland | ||||
Ukraine | ||||
Ungarn |