MD-160 Akustiske Lamelsystemer er en moderne løsning designet til at reducere støj fra tekniske installationer på bygningers tage eller facader—såsom HVAC-enheder, ventilationssystemer og klimaanlæg. Det giver effektiv akustisk isolering samtidig med at det opretholder et rent, arkitektonisk udseende, hvilket gør det ideelt til projekter, der kræver både ydeevne og æstetik.
Lamellerne er fremstillet af holdbart ekstruderet aluminium og fyldt med 50 mm tyk akustisk mineraluld, hvilket giver en certificeret lydreduktion på 12 (-1,-2) dB, bekræftet af tests udført ved det akkrediterede Ship Design and Research Centre. Systemet tillader fri luftstrøm med en åben areal på 35,5% og har en fast lamelafstand på 153 mm.
MD-160 systemet kan monteres på stål-, aluminium- eller trærammer, hvilket giver fleksibilitet til forskellige konstruktionstyper. Der er ingen højdebegrænsninger, og den maksimale beslagafstand er 2500 mm, hvilket muliggør effektiv dækning af store tekniske områder samtidig med at den strukturelle integritet opretholdes.
Standard lamellængde er 6000 mm, med mulighed for kundetilpassede længder efter anmodning. Systemet er tilgængeligt i et bredt udvalg af RAL-farver, samt i rå aluminium eller anodiserede finish for at matche specifikke projektkrav og sikre langvarig modstand mod vejr og mekaniske skader.
Tilgængelighed i region
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Algeriet |
Albanien | Armenien | Canada | Egypten |
Andorra | Aserbajdsjan | Cuba | Kenya |
Belgien | Forenede Arabiske Emirater | Dominikanske Republik | Libyen |
Bosnien-Herzegovina | Georgien | Grønland | Marokko |
Bulgarien | Irak | Haiti | Tunesien |
Cypern | Iran | Jamaica | |
Danmark | Jordan | USA | |
Estland | Kazakhstan | ||
Færøerne | Kina | ||
Finland | Kuwait | ||
Frankrig | Kyrgyzstan | ||
Gibraltar | Mongoliet | ||
Grækenland | Oman | ||
Guernsey | Pakistan | ||
Holland | Qatar | ||
Hviderusland | Saudiarabien | ||
Irland | Syrien | ||
Island | Tajikistan | ||
Isle of Man | Turkmenistan | ||
Italien | Tyrkiet | ||
Jan Mayen | Uzbekistan | ||
Jersey | Yemen | ||
Kroatien | |||
Letland | |||
Liechtenstein | |||
Litauen | |||
Luxembourg | |||
Malta | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Nordmakedonien | |||
Norge | |||
Østrig | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumænien | |||
Rusland | |||
San Marino | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slovakiet | |||
Slovenien | |||
Spanien | |||
Storbritannien | |||
Sverige | |||
Tjekkiet | |||
Tyskland | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstaten |