PLT-CSST Pliable Corrugated stainless steel tubes in AISI316L for gas supply with LDPE yellow coating conform to EN15266 standard and stellar coating
DN 12 Int. Diam.=12,0 ; Ext. Diam=15,8; PLT-CSST Thickness=0,3; LDPE Thickness=0,5; Stellar Thickness=5,0; Total Ext. Diam.=29,0
DN 15 Int. Diam.=15,8 ; Ext. Diam=20,0; Thickness=0,3; LDPE Thickness=0,5; Stellar Thickness=5,0; Total Ext. Diam.=33,0
Attention: in order to ensure tightness and anti-loosening, it’s recommended to use our PLT-CSST tubes exclusively with Eurotis’ fittings.
Tilgængelighed i region
Europa | Asien | Sydamerika | Oceanien | Nordamerika | Afrika |
---|---|---|---|---|---|
Albanien | Forenede Arabiske Emirater | Argentina | Australien | Canada | Egypten |
Andorra | Iran | Bolivia | New Zealand | USA | |
Belgien | Israel | Brasilien | |||
Bosnien-Herzegovina | Jordan | Chile | |||
Bulgarien | Libanon | Colombia | |||
Cypern | Oman | Ecuador | |||
Danmark | Palæstina | Paraguay | |||
Estland | Qatar | Peru | |||
Færøerne | Saudiarabien | Uruguay | |||
Finland | Tyrkiet | Venezuela | |||
Frankrig | |||||
Gibraltar | |||||
Grækenland | |||||
Guernsey | |||||
Holland | |||||
Hviderusland | |||||
Irland | |||||
Island | |||||
Isle of Man | |||||
Italien | |||||
Jan Mayen | |||||
Kroatien | |||||
Letland | |||||
Liechtenstein | |||||
Litauen | |||||
Luxembourg | |||||
Malta | |||||
Moldova | |||||
Monaco | |||||
Montenegro | |||||
Nordmakedonien | |||||
Norge | |||||
Østrig | |||||
Polen | |||||
Portugal | |||||
Rumænien | |||||
Rusland | |||||
San Marino | |||||
Schweiz | |||||
Serbien | |||||
Slovakiet | |||||
Slovenien | |||||
Spanien | |||||
Storbritannien | |||||
Sverige | |||||
Tjekkiet | |||||
Tyskland | |||||
Ukraine | |||||
Ungarn | |||||
Vatikanstaten |