Flakestone porcelain collection reflects the calm character of natural stone to the spaces where it is used. The hybrid stone appearance, designed with the balanced combination of different textures, show traces of fossils created by nature over the years. The surface texture containing sparse flakes is the most distinctive feature of this collection. While the pure natural stone appearance adds an architectural value to the living spaces where it is used, it manages to do this in the most subtle way. The collection inspires creative designs with its colour options in warm and cold shades.
Dostupnost regionu
Evropa | Asie | Severní Amerika | Afrika | Jižní Amerika |
---|---|---|---|---|
Ålandy | Afghánistán | Anguilla | Alžírsko | Argentina |
Albánie | Arménie | Antigua a Barbuda | Angola | Bolívie |
Andorra | Ázerbájdžán | Aruba | Benin | Brazílie |
Belgie | Bahrain | Bahamy | Botswana | Chile |
Bělorusko | Bangladéš | Barbados | Burkina Faso | Ekvádor |
Bosna a Hercegovina | Bhútán | Belize | Burundi | Falklandy (Malvíny) |
Bulharsko | Britské indickoocenánské území | Bermudské ostrovy | Čad | Francouzská Guyana |
Černá Hora | Brunej | Britské Panenské ostrovy | Demokratická republika Kongo | Guyana |
Česká republika | Čína | Curaçao | Džibuti | Kolumbie |
Chorvatsko | Filipíny | Dominika | Egypt | Paraguay |
Dánsko | Gruzie | Dominikánská republika | Eritrea | Peru |
Estonsko | Hongkong | Gaudeloupe | Etiopie | Surinam |
Faerské ostrovy | Indie | Grenada | Gabon | Uruguay |
Finsko | Indonésie | Grónsko | Gambie | Venezuela |
Francie | Irák | Guatemala | Ghana | |
Gibraltar | Írán | Haiti | Guinea | |
Guernsey | Izrael | Honduras | Guinea Bissau | |
Irsko | Japonsko | Jamajka | Jihoafrická republika | |
Island | Jemen | Kajmanské ostrovy | Jižní Súdán | |
Itálie | Jordánsko | Kanada | Kamerun | |
Jan Mayen | Kambodža | Karibské Nizozemsko | Kapverdy | |
Jersey | Katar | Kostarika | Keňa | |
Kypr | Kazachstán | Kuba | Komorské ostrovy | |
Lichtenštejnsko | Kokosové ostrovy | Martinik | Kongo | |
Litva | Korejská lidově demokratická republika | Mexiko | Lesotho | |
Lotyšsko | Korejská republika | Montserrat | Libérie | |
Lucembursko | Kuvajt | Nikaragua | Lybie | |
Maďarsko | Kyrgyzstán | ostrovy Turks a Caicos | Madagaskar | |
Malta | Laos | Panama | Malawi | |
Moldavsko | Libanon | Pannenske Ostrovy | Mali | |
Monako | Macao | Portoriko | Maroko | |
Německo | Malajsie | Saint-Pierre a Miquelon | Mauricius | |
Nizozemsko | Maledivy | Salvador | Mauritánie | |
Norsko | Mongolsko | Spojené státy americké | Mayotte | |
ostrov Man | Myanmar (Barma) | Svatá Lucie | Mosambik | |
Polsko | Nepál | Svatý Bartoloměj | Namibie | |
Portugalsko | Omán | Svatý Kryštof a Nevis | Niger | |
Rakousko | Pákistán | Svatý Martin | Nigérie | |
Řecko | Palestinská území | Svatý Martin | Pobřeží slonoviny | |
Rumunsko | Saúdská Arábie | Svatý Vincenc a Grenadiny | Réunion | |
Rusko | Singapur | Trinidad a Tobago | Rovníková Guinea | |
San Marino | Spojené arabské emiráty | Rwanda | ||
Severní Makedonie | Šrí Lanka | Senegal | ||
Slovensko | Sýrie | Seychely | ||
Slovinsko | Tádžikistán | Sierra Leone | ||
Španělsko | Tchaj-wan | Somálsko | ||
Srbsko | Thajsko | Středoafrická republika | ||
Švédsko | Turecko | Súdán | ||
Švýcarsko | Turkmenistán | Svatá Helena | ||
Ukrajina | Uzbekistán | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||
Vatikán | Vánoční ostrov | Svazijsko | ||
Velká Británie | Vietnam | Tanzánie | ||
Togo | ||||
Tunisko | ||||
Uganda | ||||
Zambie | ||||
Západní Sahara | ||||
Zimbabwe |